데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
원료
11,984개 · 17 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Antilight ZN 400AW | 1,2-Hexanediol, Glycerin, Oleth-10, Triethoxycaprylylsilane, Water, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 500AW | 1,2-Hexanediol, Caprylic/capric triglyceride, Polyglyceryl-2 Oleate, Sucrose Stearate, Triethoxycaprylylsilane, Water, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 500D5 | Cyclopentasiloxane, Isostearic Acid, PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 600AB | C12-15 Alkyl Benzoate, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 600CH | Cetyl Ethylhexanoate, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 600CMT | Coco-Caprylate/Caprate, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 600CT | Caprylic/Capric Triglyceride, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 600EP | Ethylhexyl palmitate, Isostearic acid, Polyhydroxystearic acid, Zinc oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 600NGD | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 650DO | Decyl Oleate, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 97AS | Triethoxycaprylylsilane, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Antilight ZN 97DM | Hydrogen Dimethicone, Zinc Oxide | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| ANTIL® Soft SC | Sorbitan Sesquicaprylate | 바이오앤텍 | EVONIK |
| ANTIL® SPA 80 | Glyceryl Laurate, Isostearamide MIPA | 바이오앤텍 | EVONIK |
| ANTIMIC-AC | Dipropylene Glycol, Glyceryl Laurate, Lactic Aicd, Succinic Acid | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| ANTIMIC-DN | Caprylhydroxamic Acid, Ethylhexylglycerin, Monarda Didyma Leaf Extract, Propanediol | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| Anti-mol EW | Butylene Glycol(Sugar Cane), Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Pentylene Glycol(Sugar cane and Corn cobs) | 나노젠 | NANOGEN |
| Anti-mol Green | Butylene Glycol (Sugar Cane), Illicium Verum (Anise) Fruit Extract, Pentylene Glycol (Sugar cane and Corn cobs), Pinus Sylvestris Leaf Extract | 나노젠 | NANOGEN |
| Anti-mol Natural | 코코넛야자열매추출물 | 나노젠 | NANOGEN |
| Anti-mol NPS | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol(Sugar Cane), Illicium Verum(Anise) Fruit Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract | 나노젠 | NANOGEN |
| Anti-mol Pure | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Anti Obizen | Agaricus Bisporus (Mushroom) Extract, Lentinus Edodes Extract, Sparassis Crispa Extract | 더마랩 | 더마랩 |
| Antioxidant-R | 글루타밀메틸설포닐플루오로페닐하이드라자이드 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| AntiOxySome | 담팔수캘러스세포외소포 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| Antiplus HA | 1.2-Hexanediol, Hydrolyzed Hyaluronic acid, Hydroxypropyl trimonium Hyaluronate, Pentylene Glycol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Water | 한송 | 한송 |
| Anti-pol complex | 미확인 | CIDOLS Korea | Genecellpharm |
| Anti-Pore Complex | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| Anti-Pore S | Cinchona Pubescens Bark Extract, Kummerowia Striata Extract, Leptospermum Scoparium Leaf Extract | 더마랩 | 더마랩 |
| Anti Sebum P | Oenothera Biennis (Evening Primrose) Flower Extract, Pinus Palustris Leaf Extract, Pueraria Lobata Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract | 더마랩 | 더마랩 |
| Anti-thermorin(안티-써머린) | Limonia Acidissima Extract/Bambusa Vulgaris Leaf Extract/Oldenlandia Diffusa Extract/Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Anti-thermorin1 | Limonia Acidissima Extract/Yeast Extract/Bambusa Vulgaris Leaf Extract/Oldenlandia Diffusa Extract/Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Anti-wrinkle Peptide | 아세틸올리고펩타이드-227아마이드 | 웰펩 주식회사 | 미확인 |
| AOS-35 | Sodium C14-16 Olefinsulfonate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | 보타니코, 알엔케이 | 미확인 |
| AOS Powder | Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | 알엔케이 | 미확인 |
| APASYN®150 | 미확인 | 에프유디 | RUNHE |
| APASYN®2 | 미확인 | 에프유디 | RUNHE |
| APASYN®6 | 미확인 | 에프유디 | RUNHE |
| ApepActigrowth-10 | 1,2-Hexanediol, Alanine/Histidine/Lysine Polype ptide Copper HCL, Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HCL (이하 AHK-Cu), Butylene Glycol, Caprylyl glycol, Glycerin, PEG-40 Hydr ogenated Castor oil, PPG-26 Buteth-26, Water | 오브코스켐, 코스바이미 | A&PEP |
| ApepAF-1 | 1,2 Hexandiol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Tetrapeptide-44, Water | 오브코스켐 | A&PEP |
| ApepAHP-5 | 1,2 Hexandiol, 1,2-Hexanediol, Acetyl Hexapeptide-8, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Water | 오브코스켐, 코스바이미 | A&PEP |
| ApepBiosix-5 | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Hexapeptide-9, Water | 코스바이미 | A&PEP |
| ApepColla-5 | 1,2 Hexandiol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin, Tripeptide-29, Water | 오브코스켐, 코스바이미 | A&PEP |
| Apep Complex-9B | 미확인 | 오브코스켐 | A&PEP |
| ApepCTP-10 | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Copper Tripeptide-1, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor oil, PPG-26 Buteth-26, Water | 오브코스켐, 코스바이미 | A&PEP |
| ApepDegine | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin, Palmitoyl Tetrapeptide-7, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-Buteth-26, Water | 코스바이미 | A&PEP |
| Apep Ferment Citrus | 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Lactobacillus/(Lemon/ Orange) Peel Extract Ferment Filtrate | 코스바이미 | A&PEP |
| Apep Ferment Collagen | 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Lactobacillus/Collagen Ferment Filtrate | 코스바이미 | A&PEP |
| ApepGHK-5 | Water (&) Tripeptide-1 (&) Butylene Glycol (&) Caprylyl Glycol (&) 1,2-Hexanediol | 코스바이미 | A&PEP |
| ApepHP-11 | 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Hexapeptide-11, Water(&) Butylene Glycol | 코스바이미 | A&PEP |
| ApepIHP-5 | Hexapeptide-12 | 오브코스켐 | A&PEP |
| ApepM-17 | 미확인 | 오브코스켐 | A&PEP |
| ApepNA-GHK-5 | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Nicotinoyl Tripeptide-1, Water | 코스바이미 | A&PEP |
| ApepPoly-3 | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin, Palmitoyl Tripeptide-1, PEG-40 Hydrogenated Castor oil, PPG-26 Buteth-26, Water | 오브코스켐 | A&PEP |
| ApepPPP-5 | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin, Palmitoyl Pentapeptide-4, PEG-40 Hydrogenated Castor oil, PPG-26 Buteth-26, Water | 오브코스켐, 코스바이미 | A&PEP |
| Apep Reincar Booster-1 | 트라이펩타이드-72 | 에이앤펩(주) | 미확인 |
| Apep Reincar Booster-2 | 트라이펩타이드-73 | 에이앤펩(주) | 미확인 |
| ApepW-10 | 미확인 | 오브코스켐 | A&PEP |
| APG0810 (Caprylyl/Capryl) | Caprylyl/Capryl glucoside | 알엔케이 | 미확인 |
| APG 0810 Caprylyl/capryl glucoside | Caprylyl/capryl glucoside | 오에스씨케미칼 | WUHAN DACHU HEXING |
| APG0814 (Coco) | Coco Glucoside | 알엔케이 | 미확인 |
| APG 0814 Coco glucoside | Coco glucoside | 오에스씨케미칼 | WUHAN DACHU HEXING |
| APG0814 (Decyl) | Decyl Glucoside | 알엔케이 | 미확인 |
| APG 0814 Decyl glucoside | Decyl glucoside | 오에스씨케미칼 | WUHAN DACHU HEXING |
| APG 1214 | 미확인 | 코스피플 | 미확인 |
| APG1214 (Lauryl) | Lauryl Glucoside | 알엔케이 | 미확인 |
| APG 1214 Lauryl glucoside | Lauryl glucoside | 오에스씨케미칼 | WUHAN DACHU HEXING |
| APG CH-0814/55 | 미확인 | 코스피플 | 미확인 |
| APG CH-0814/64 | 미확인 | 코스피플 | 미확인 |
| Aphilcap™ AG Complex | 미확인 | 에이티랩 | 에이티랩 |
| Aphilcap™ IB | 미확인 | 에이티랩 | 에이티랩 |
| Aphilcap™ OS | 미확인 | 에이티랩 | 에이티랩 |
| Aphilcap™ PN | 미확인 | 에이티랩 | 에이티랩 |
| Apifil CG | PEG-8 Beeswax | 다미화학 | Gattefosse |
| Apigenin | Apigenin | 솔코스메틱스 | 중국제조 |
| APISCALP® | Apium Graveolens (Celery) Seed Extract, Caprylic/Capric Triglyceride | Croda Korea | 크로다 |
| APP Complex | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| APPLE CERAMIDE | 미확인 | 윤영무역 | 미확인 |
| Apple Ext(사과추출물) | Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| APPLE PHYTPEEL | PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT | 다미화학 | GreenPhyt |
| Apple Seed Oil | 미확인 | 이현에프앤씨 | Ziani Organic Oils |
| Apple Seed Oil CP | Pyrus Malus Seed Oil | 코스빌 | O&3 |
| Apricot Kernel Oil | PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL | 인코스 | Esperis |
| Apricot Kernel Oil, CP Organic | Prunus Armeniaca Kernel Oil | 코스빌 | O&3 |
| Apricot Kernel Oil, Refined | Prunus Armeniaca Kernel Oil | 코스빌 | O&3 |
| APRICOT PHYTPEEL | PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER | 다미화학 | GreenPhyt |
| Apricot Seed Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Apricot Stone Exfoliator | Prunus Armeniaca Seed Powder | 코스빌 | O&3 |
| APS-WM1000 (1,000ppm) | 미확인 | 세가인터내셔날 | 미확인 |
| AQ SAVE | Citric acid, Hydrolyzed chestnut extract, Potassium sorbate, Sodium benzoate | 우성씨앤티 | Phenbiox |
| AQStem Atacama | 키스탄테 그란디플로라캘러스추출물 | 이와세코스파한국 | 미확인 |
| Aqua active H | Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Honey Extract, Sargassum Fulvellum Extract | 단정바이오 | 단정바이오 |
| AquaCacteen | Aqua/Water, Glycerin, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Phenoxyethanol | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| AquaCacteen nc | Aqua/Water, Glycerin**, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract* | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| AquaCacteen O | Caprylic/Capric Triglyceride, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| AQUA CALK C | 미확인 | 한국미래케미칼 | Sumitomo Seika |
| Aqua Cera5 CB | 1,2-Hexanediol, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Ceramide NP, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Polyglyceryl-10 Stearate, Sodium Stearoyl Glutamate, Water | 조에바이오 | 조에바이오 |
| Aqua Ceramide-E | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| AquaCeramide-RC복합 | 글루코실세라마이드, 알파-글루칸 | 엑티브온 | 미확인 |
| Aquaceria Basic α | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| Aquaceria powder S | Cerium Oxide, Stearic Acid | 젠슨리 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.