제조사 정보
- 회사명
- Mibelle Biochemistry
- 다른 표기
- Mibelle biochemistry
- 공급사 등록
- 이 이름으로 등록된 공급사 없음
제조사에 직접 연결되는 연락 수단은 확인되지 않았습니다. 아래 공급사를 통해 문의하세요.
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
제조 원료 95개
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| Adveen™100 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 1종 |
| Alpine Rose Active | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| AlpRose O | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 3종 |
| Ameliox | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 7종 |
| Ameliox oA | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 8종 |
| AnaGain pf | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| AnaGain PWD | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| AnaGainTM | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| AquaCacteen | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Humectants | 4종 |
| AquaCacteen nc | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Humectants | 3종 |
| AquaCacteen O | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Humectants | 2종 |
| AstraForce | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 6종 |
| AstraForce pf | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| Black BeeOme PWD | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| Black BeeOmeTM | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 미확인 |
| CalMandrin | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 4종 |
| CM-Glucan Forte | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 1종 |
| Cm-glucan granulate | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 1종 |
| CM-Glucan P | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| CM-Naringenin-Chalcone | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| CollPerfect P6 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| DelentigoTM | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 미확인 |
| Delentigo™ oP | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 8종 |
| Densorphin | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| Depolluphane | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts, Actives | 7종 |
| Depolluphane EpiPlus | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 7종 |
| DermCom | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| Detoxophane nc / SulforaWhite nc | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| Detoxophane / SulforaWhite | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Antioxidants, Extracts | 5종 |
| EpiCalminTCM | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 6종 |
| EpiCalsome | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| Femitim | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 4종 |
| GlowAGE | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| GSP-T | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 7종 |
| Happybelle O | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 2종 |
| Happybelle-PE | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 11종 |
| Helioguard 365 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts, UV Filters | 6종 |
| IceAwake | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| InfraGuard/KeraGuard PWD | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Antioxidants, Actives | 4종 |
| Iso-SlimComplex | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 8종 |
| Iso-SlimComplex pf | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 8종 |
| LIPerfection O | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 3종 |
| Lipobelle™ Glacier | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Humectants | 4종 |
| Lipobelle™ Soyaglycone | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 6종 |
| MAXnolia | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| MAXnolia O | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| MelanoBronze | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| MelanoGray™ | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 7종 |
| MossCellTec No.1 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| MossCellTec™ Aloe | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| NanoCacao | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 8종 |
| NanoCacao O | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 5종 |
| Nano-Lipobelle DN CoQ10 oA | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 8종 |
| Nano-Lipobelle H-AECL | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives, Oils/Emollients | 8종 |
| Nano-Lipobelle t-EQ10 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 미확인 |
| NanoVit oA | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Oils/Emollients, Antioxidants | 7종 |
| NanoWhite | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 9종 |
| NanoWhite oA | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 8종 |
| NovoRetin™ | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 10종 |
| PerfectionPeptide P3 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Proteins/Peptides | 6종 |
| PerfectionPeptide P3 Blend | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Proteins/Peptides | 3종 |
| PerfectionPeptide P7 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Antioxidants | 7종 |
| PhytCellTec™ Md lf | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| PhytoCellTec Alp Rose | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| PhytoCellTec Argan | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| PhytoCellTec Goji | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| PhytoCellTec Malus domestica | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 7종 |
| PhytoCellTec Md or | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| PhytoCellTec nunatak® | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| PhytoCellTec Solar Vitis | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| PhytoCellTec Symphytum | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| PhytoCellTec™ Exosomes | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| PhytoSpherix | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 1종 |
| Pinolumin | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| Pinolumin PWD | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 4종 |
| PolyFructol Plus | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Humectants | 6종 |
| PolyFructol Plus oP | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 8종 |
| Poreaway | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 2종 |
| PoreAway oA | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 8종 |
| RejuveNAD™ | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| RootBioTec Basilicum | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 미확인 |
| RootBioTec HO | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| RootBioTec HW | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| RoyalEpigen P5 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Proteins/Peptides, Actives | 8종 |
| SantEnergy™ | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts, Antioxidants | 4종 |
| SensAmone P5 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives, Proteins/Peptides | 7종 |
| ShapePerfection | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts | 4종 |
| Snow Algae Powder | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 4종 |
| SunActin | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Extracts, UV Filters | 6종 |
| Sunflower Shoot Active | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 3종 |
| TiMOOD | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 5종 |
| Tiny White | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 10종 |
| TinyWhite oA | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives | 미확인 |
| Trimoist KMF | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Humectants | 10종 |
| Vin-upLift | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Actives, Humectants | 4종 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.