데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
| 출처 | 원본 기록 연결 | 연결된 성분 | 마지막 확인 |
|---|
| EU CosIng 성분 목록EU | 33,377 / 33,637 (99%) | 30,473 | 오늘 |
|---|
| 식약처 화장품 원료성분KR | 21,783 / 21,897 (99%) | 19,558 | 2일 전 |
|---|
| 중국 사용 원료 목록(IECIC)CN | 8,924 / 8,968 (100%) | 7,770 | 오늘 |
|---|
| 호주 화학물질 목록(AICIS)AU | 8,032 / 39,530 (20%) | 7,222 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 물질 등록(GSRS)GLOBAL | 6,973 / 7,543 (92%) | 5,933 | 오늘 |
|---|
| 식약처 화장품 규제 정보KR | 42,123 / 45,078 (93%) | 5,852 | 2일 전 |
|---|
| 미국 FDA 물질 식별번호(UNII)US | 사실 단위 반영 | 5,799 | 2일 전 |
|---|
| 미국 CIR 안전성 평가US | 7,930 / 7,942 (100%) | 5,294 | 오늘 |
|---|
| 한국환경공단 유독물 GHS 정보KR | 사실 단위 반영 | 3,762 | 2일 전 |
|---|
| 안전보건공단 물질안전보건자료 조회 서비스KR | 사실 단위 반영 |
|---|
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.