공급사 정보
- 회사명
- 주식회사 골드레벤
- 다른 표기
- 없음
- 이메일
info@goldleben.com
goldleben@naver.com
sales@goldleben.com
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
공급 원료 214개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| 편백오일 | 골드레벤 | Fragrances | 1종 |
| 감초추출물 | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| 인삼씨오일 | 골드레벤 | Oils/Emollients | 1종 |
| 침향나무오일 | 골드레벤 | Fragrances | 1종 |
| 로얄젤리추출물 | 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| 로즈마리추출물 | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| 맥주효모추출물 | 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| 스피룰리나추출물 | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| 카카두플럼추출물 | 골드레벤 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 갈락토미세스발효여과물 | 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 미확인 | Actives | 1종 |
| AA2G | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Adenosine | 미확인 | Actives | 1종 |
| alpha-Arbutin | 미확인 | Actives | 1종 |
| AMG | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Antilight DHHB | 미확인 | UV Filters | 1종 |
| Antilight OTS | 미확인 | UV Filters | 1종 |
| Antilight TI 320SW | 골드레벤 | Actives | 7종 |
| Antilight TI 330D5 | 골드레벤 | UV Filters | 5종 |
| Antilight TI 350AB | 골드레벤 | Actives | 6종 |
| Antilight TI 350CH | 골드레벤 | UV Filters | 미확인 |
| Antilight TI 350CMT | 골드레벤 | UV Filters, Actives | 미확인 |
| Antilight TI 350NGD | 골드레벤 | UV Filters | 미확인 |
| Antilight TI 350SW | 골드레벤 | UV Filters | 7종 |
| Antilight TI 400AB | 골드레벤 | Actives | 6종 |
| Antilight TI 400CC | 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400CH | 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400CMT | 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400CT | 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400NGD | 골드레벤 | Actives | 미확인 |
| Antilight TI 500B AS | 골드레벤 | UV Filters, Actives | 2종 |
| Antilight TI 500CT | 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 80AS | 미확인 | 미확인 | 4종 |
| Antilight ZN 400AW | 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight ZN 500AW | 골드레벤 | UV Filters | 7종 |
| Antilight ZN 500D5 | 골드레벤 | UV Filters, Actives | 4종 |
| Antilight ZN 600AB | 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600CH | 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600CMT | 골드레벤 | UV Filters, Actives | 4종 |
| Antilight ZN 600CT | 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600EP | 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600NGD | 골드레벤 | UV Filters | 미확인 |
| Antilight ZN 650DO | 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 97AS | 골드레벤 | UV Filters | 2종 |
| Antilight ZN 97DM | 골드레벤 | UV Filters, Actives | 2종 |
| Aquonic SVI 500 | 골드레벤 | Preservatives | 2종 |
| AquonicUltra Fine Diamond 2000 | 골드레벤 | Powders | 3종 |
| Aquonic Ultra Fine Gold 10 | 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Gold 100 | 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Gold 1000 | 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Platinum 10 | 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Platinum 100 | 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Platinum 1000 | 골드레벤 | Actives | 2종 |
| AQUPEC MG N40R | Sumitomo Seika | Thickeners | 1종 |
| Arbutin | 미확인 | Actives | 1종 |
| Arukah | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Arukah2 | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Australia Sea Salt | 미확인 | Scrubs | 1종 |
| Bee Venom 100HD | 골드레벤 | Actives | 4종 |
| Bee Venom 500HD | 골드레벤 | Actives | 4종 |
| Berry Complex | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Black Grain Complex | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Boseong Green Tea Powder | 골드레벤 | Scrubs, Powders | 1종 |
| Brightening Complex | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Calming Complex | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Caprylhydroxamic acid | 미확인 | Preservatives | 1종 |
| Carbomer 940 | 미확인 | Thickeners | 1종 |
| Carbomer 941 | 미확인 | Thickeners | 1종 |
| Carbomer 980 | 미확인 | Thickeners | 1종 |
| Carbomer 981 | 미확인 | Thickeners | 1종 |
| CEH 100KC | 미확인 | Humectants | 미확인 |
| Cell Line Complex | 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Ceramide-NP | 미확인 | Humectants | 1종 |
| Charcoal Powder-NG | 골드레벤 | Powders | 1종 |
| Chlorogenic Acid | 골드레벤 | Actives | 미확인 |
| Chlorphenesin | 미확인 | Preservatives | 1종 |
| Collagen Peptide SP | 미확인 | Proteins/Peptides, Powders | 1종 |
| Cosmetic Gold Foil Stardust A Gold 24K (coarse flake) | HAKUICHI Industry | Actives | 미확인 |
| Cosmetic Gold Foil Stardust A Gold 24K (fine) | HAKUICHI Industry | Actives | 미확인 |
| Cosmetic Gold Foil Stardust A Gold 24K (powder) | HAKUICHI Industry | Powders, Others | 미확인 |
| Dead Sea Bath Salt | 골드레벤 | Scrubs | 1종 |
| Dead Sea Mud Powder | 골드레벤 | Powders | 1종 |
| DL-Panthenol | Xinfu | Actives | 1종 |
| DL-α-Tocopheryl Acetate | 미확인 | Actives | 미확인 |
| D-Panthenol | Xinfu | Actives | 1종 |
| DPG | 미확인 | Humectants | 미확인 |
| d-α-Tocopherol 1,000IU | 미확인 | Antioxidants, Actives | 1종 |
| Easygel GT 50 | 골드레벤 | Thickeners | 4종 |
| Easygel GT 50AT | 골드레벤 | Thickeners | 미확인 |
| Easygel GT 50S | 골드레벤 | Thickeners | 4종 |
| Easygel KC 525 | 골드레벤 | Thickeners | 1종 |
| Ectoin | 골드레벤 | Actives | 1종 |
| EDTA 2Na | 미확인 | Chelating Agents | 1종 |
| EDTA 4Na | 미확인 | Chelating Agents | 1종 |
| Glabridin 40 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Glutatione | 미확인 | Actives | 1종 |
| Glycyrrhetinic Acid | 미확인 | Actives | 1종 |
| Gold Leaf for Beauty 24K (fine) | HAKUICHI Industry | Powders | 미확인 |
| Gold Leaf for Beauty 24K (normal) | HAKUICHI Industry | Actives | 미확인 |
| Gold Leaf for Beauty 24K (rough) | HAKUICHI Industry | Actives | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.