제조사 정보
- 회사명
- 골드레벤
- 다른 표기
- 없음
- 공급사 등록
- 주식회사 골드레벤 · 공급사 페이지
- 이메일
info@goldleben.com
goldleben@naver.com
sales@goldleben.com
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
제조 원료 160개
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| 편백오일 | 주식회사 골드레벤 | Fragrances | 1종 |
| 감초추출물 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| 인삼씨오일 | 주식회사 골드레벤 | Oils/Emollients | 1종 |
| 침향나무오일 | 주식회사 골드레벤 | Fragrances | 1종 |
| 로얄젤리추출물 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| 로즈마리추출물 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| 맥주효모추출물 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| 스피룰리나추출물 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| 카카두플럼추출물 | 주식회사 골드레벤 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 갈락토미세스발효여과물 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| Antilight TI 320SW | 주식회사 골드레벤 | Actives | 7종 |
| Antilight TI 330D5 | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 5종 |
| Antilight TI 350AB | 주식회사 골드레벤 | Actives | 6종 |
| Antilight TI 350CH | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 미확인 |
| Antilight TI 350CMT | 주식회사 골드레벤 | UV Filters, Actives | 미확인 |
| Antilight TI 350NGD | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 미확인 |
| Antilight TI 350SW | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 7종 |
| Antilight TI 400AB | 주식회사 골드레벤 | Actives | 6종 |
| Antilight TI 400CC | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400CH | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400CMT | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400CT | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight TI 400NGD | 주식회사 골드레벤 | Actives | 미확인 |
| Antilight TI 500B AS | 주식회사 골드레벤 | UV Filters, Actives | 2종 |
| Antilight TI 500CT | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight ZN 400AW | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 6종 |
| Antilight ZN 500AW | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 7종 |
| Antilight ZN 500D5 | 주식회사 골드레벤 | UV Filters, Actives | 4종 |
| Antilight ZN 600AB | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600CH | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600CMT | 주식회사 골드레벤 | UV Filters, Actives | 4종 |
| Antilight ZN 600CT | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600EP | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 600NGD | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 미확인 |
| Antilight ZN 650DO | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 4종 |
| Antilight ZN 97AS | 주식회사 골드레벤 | UV Filters | 2종 |
| Antilight ZN 97DM | 주식회사 골드레벤 | UV Filters, Actives | 2종 |
| Aquonic SVI 500 | 주식회사 골드레벤 | Preservatives | 2종 |
| AquonicUltra Fine Diamond 2000 | 주식회사 골드레벤 | Powders | 3종 |
| Aquonic Ultra Fine Gold 10 | 주식회사 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Gold 100 | 주식회사 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Gold 1000 | 주식회사 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Platinum 10 | 주식회사 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Platinum 100 | 주식회사 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Aquonic Ultra Fine Platinum 1000 | 주식회사 골드레벤 | Actives | 2종 |
| Arukah | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Arukah2 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Bee Venom 100HD | 주식회사 골드레벤 | Actives | 4종 |
| Bee Venom 500HD | 주식회사 골드레벤 | Actives | 4종 |
| Berry Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Black Grain Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Boseong Green Tea Powder | 주식회사 골드레벤 | Scrubs, Powders | 1종 |
| Brightening Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Calming Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Cell Line Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Charcoal Powder-NG | 주식회사 골드레벤 | Powders | 1종 |
| Chlorogenic Acid | 주식회사 골드레벤 | Actives | 미확인 |
| Dead Sea Bath Salt | 주식회사 골드레벤 | Scrubs | 1종 |
| Dead Sea Mud Powder | 주식회사 골드레벤 | Powders | 1종 |
| Easygel GT 50 | 주식회사 골드레벤 | Thickeners | 4종 |
| Easygel GT 50AT | 주식회사 골드레벤 | Thickeners | 미확인 |
| Easygel GT 50S | 주식회사 골드레벤 | Thickeners | 4종 |
| Easygel KC 525 | 주식회사 골드레벤 | Thickeners | 1종 |
| Ectoin | 주식회사 골드레벤 | Actives | 1종 |
| Green Tea Salt | 주식회사 골드레벤 | Scrubs | 2종 |
| Guerande Salt | 주식회사 골드레벤 | Scrubs, Others | 1종 |
| Herb Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Jeju Complex5 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Jeju Volcanic Ash | 주식회사 골드레벤 | Scrubs | 1종 |
| Kava Kava Extract | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| Marin Energy Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Mint Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Neocare Beta-Glucan (0.4) | 주식회사 골드레벤 | Humectants, Actives | 4종 |
| Neocare Beta-Glucan (1.0) | 주식회사 골드레벤 | Humectants | 미확인 |
| Neocare Black Walnut Extract | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 3종 |
| Neocare-G3 | 주식회사 골드레벤 | Humectants | 4종 |
| Neocare Green(G) | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 3종 |
| Neocare Redclover | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 1종 |
| Neocare SN 5 | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
| Neocare SSE | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 3종 |
| Neocare Tenronsan | 주식회사 골드레벤 | Humectants | 9종 |
| Neocare Violet(G) | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 3종 |
| Neopep AH 8-500 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides | 4종 |
| Neopep AO 3-100 | 주식회사 골드레벤 | Actives | 4종 |
| Neopep CTP-5000 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides | 4종 |
| Neopep HP 9-100 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides, Actives | 4종 |
| Neopep NN1-100 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides | 4종 |
| Neopep PT 1-100 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides | 4종 |
| Neopep PT 12-100 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides | 4종 |
| Neopep PT 7-100 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides | 4종 |
| Neopep TP 1-100 | 주식회사 골드레벤 | Proteins/Peptides | 4종 |
| Neotant AR165 | 주식회사 골드레벤 | Emulsifiers | 미확인 |
| Neotant AR60 | 주식회사 골드레벤 | Surfactants | 1종 |
| Neotant AR83 | 주식회사 골드레벤 | Emulsifiers | 미확인 |
| Neotant GMS 105 | 주식회사 골드레벤 | Emulsifiers | 1종 |
| Neotant GMS 205 | 주식회사 골드레벤 | Surfactants | 1종 |
| Neotant M18 | 주식회사 골드레벤 | Surfactants | 1종 |
| Neotant PA-100 | 주식회사 골드레벤 | Surfactants | 미확인 |
| Neotant PA-150 | 주식회사 골드레벤 | Surfactants | 미확인 |
| Neotant PA-300 | 주식회사 골드레벤 | Surfactants | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.