원료 97개 제조
제조사 정보
- 회사명
- 단정바이오
- 다른 표기
- 없음
- 공급사 등록
- 단정바이오 · 공급사 페이지
- 이메일
- marketing@danjoungbio.com
- 연락처
- 033-763-7185
- 식약처 등록
- 화장품제조
- 등록 상 회사명
- (주)단정바이오
- 소재지
- 강원특별자치도 원주시
- 사업자등록번호
- 224-81-52914
- 등록일
- 2020-05-20
- 등록부 확인일
- 2026-09-22
공급사 1곳
- 단정바이오원료 97개
제조 원료 97개
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| 녹차수 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 포도수 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 쌀추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 톳추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 팥추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 갈근추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 감잎추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 감태추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 노니추출물 | 단정바이오 | Actives | 1종 |
| 녹두추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 당근추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 대추추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 매실추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 미역추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 박하추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 벚꽃추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 복령추출물 | 단정바이오 | Extracts, Actives | 1종 |
| 사과추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 석류추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 세신추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 쌀겨추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 연꽃추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 유자추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 율피추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 은행추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 자근추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 자두추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 자몽추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 키위추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 함초추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 현미추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 홍삼추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 회향추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 검은깨추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 검정콩추출물 | 단정바이오 | Actives | 미확인 |
| 구기자추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 귤껍질추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 금은화추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 다시마추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 대나무추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 레몬밤추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 마치현추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 모자반추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| 무화과추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 무환자추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 병풀잎추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 보리지추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 사철쑥추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 산수유추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 약모밀추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 오미자추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 오크라추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 완두콩추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 카카오추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 커피콩추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 티트리추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 동충하초추출물 | 단정바이오 | Extracts, Actives | 1종 |
| 라즈베리추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 마누카꿀추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 모란뿌리추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 브로콜리추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 뽕나무잎추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 산자나무추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 삼나무잎추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 상황버섯추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 송이버섯추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 아세로라추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 애기똥풀추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 차가버섯추출물 | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 창포뿌리추출물 | 단정바이오 | 미확인 | 1종 |
| 크랜베리추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 동백나무꽃추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 레몬그라스추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 비피다발효용해물 | 단정바이오 | Actives | 1종 |
| 에델바이스추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 은행나무잎추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 참당귀뿌리추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 알로에베라잎추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 헛개나무열매추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 황벽나무껍질추출물 | 단정바이오 | Extracts | 미확인 |
| 히비스커스꽃추출물 | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| 락토바실러스발효용해물 | 단정바이오 | Actives | 1종 |
| 아세틸헥사펩타이드-8 | 단정바이오 | Actives, Proteins/Peptides | 1종 |
| AMISCARE | 단정바이오 | Preservatives | 미확인 |
| Angelica EX_Decursin | 단정바이오 | Actives, Antioxidants | 1종 |
| Aqua active H | 단정바이오 | Actives | 4종 |
| Beta-glucan 1000(LE) | 단정바이오 | Actives | 1종 |
| Beta-glucan 1000(SC) | 단정바이오 | Humectants | 1종 |
| Buckwheat EX_Rutin | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| Centella Ex_Madeca | 단정바이오 | Extracts | 1종 |
| Citrus EX_Narirutin | 단정바이오 | Extracts, Antioxidants | 1종 |
| Licorice EX_Glycyrrhizin | 단정바이오 | Extracts, Actives | 1종 |
| Schisandara EX_Gomisindrin | 단정바이오 | Actives | 1종 |
| Scutellaria EX_Baicalin | 단정바이오 | Actives, Antioxidants | 1종 |
| Sodium Hyaluronate(0.5%) | 단정바이오 | Humectants | 1종 |
| Sodium Hyaluronate(1%) | 단정바이오 | Humectants, Actives | 1종 |
| SPL Ferm | 단정바이오 | Actives | 2종 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.