공급사 정보
- 회사명
- 제이투케이바이오
- 다른 표기
- 없음
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
공급 원료 74개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| 대나무수 | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 수레국화꽃수 | 제이투케이바이오 | Antioxidants, Extracts | 1종 |
| ALOE LEAF WATER (HD) | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| ALOE VERA LEAF JUICE | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| AurEssence | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| Black Pearl Extract (N) (흑진주추출물) | 제이투케이바이오 | Extracts, Proteins/Peptides | 1종 |
| Coolthyme | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| Coptis Japonica Extract | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| Cyrich BG | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| ERASER X | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| ERASER Y | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| Exo-GrowDay™ | 제이투케이바이오 | Others | 미확인 |
| Fish Collagen 300 Solutioin | 제이투케이바이오 | Others | 미확인 |
| Ginger Root Extract HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| Ginseng Extract (MB) | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 방울양배추추출물 HD | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 보검선인장추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 유기농녹차추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 프로폴리스추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 블랙베리추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 위치하젤잎수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 캐비어추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 케일잎추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 코코넛야자수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 라벤더꽃수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 벚꽃추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 오죽추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 용과추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 장미추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 진주추출물 HD | 미확인 | Extracts | 1종 |
| 진피추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 효모추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 병풀잎수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 녹차수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| 레몬수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 창포수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 홍삼수 HD (J) | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| Hyaluronate Solution 0.5% HD | 제이투케이바이오 | Humectants, Others | 미확인 |
| J-Color R | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| J-Color R Plus | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| J-Glucan(H) | 미확인 | Humectants | 미확인 |
| J-Guard GH815 | 제이투케이바이오 | Preservatives | 3종 |
| J-Guard H102 | 제이투케이바이오 | Preservatives | 2종 |
| J-Guard HED 5.0 | 제이투케이바이오 | Preservatives | 3종 |
| J-Guard M202 | 제이투케이바이오 | Preservatives | 2종 |
| J-SOYFERM(H) | 제이투케이바이오 | Others | 미확인 |
| LactoPol | 제이투케이바이오 | Humectants, Others | 1종 |
| Manuka Honey Extract MB | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 녹차추출물 MB | 미확인 | Extracts | 1종 |
| 병풀추출물 MB | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| METABIOME HK-503 | 제이투케이바이오 | Humectants, Others | 1종 |
| METACool | 제이투케이바이오 | Extracts | 4종 |
| METAexosome L55 | 제이투케이바이오 | Others | 1종 |
| METAMO PRO | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| Moringa Extract HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| OKRAISE | 제이투케이바이오 | Extracts, Others | 2종 |
| PDRNex™ Rejuv | 제이투케이바이오 | Others | 미확인 |
| PlatyCore™ | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| ProbioMETA G55 | 제이투케이바이오 | Others | 1종 |
| ProbioMETA S463 II | 제이투케이바이오 | Humectants, Others | 1종 |
| Purple Fruit Complex | 미확인 | Actives, Antioxidants | 미확인 |
| Repaeonia | 제이투케이바이오 | Extracts | 1종 |
| Sodium Hyaluronate (1%) HD | 미확인 | Humectants, Others | 1종 |
| Spongilla Powder(P) | 미확인 | Powders | 미확인 |
| Sunobel AVB | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel EHT | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel HMS | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel HS | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel NT-15TV | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel OCT | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel OMC | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel OS | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Sunobel PA | Nanjing COSMOS Chemical | UV Filters | 미확인 |
| Yellow Fruit Complex | 미확인 | Antioxidants, Others | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.