공급사 정보
- 회사명
- 에이티랩
- 다른 표기
- (주)에이티랩
- 식약처 등록
- 화장품책임판매
- 등록 상 회사명
- (주)에이티랩
- 소재지
- 경기도 수원시 영통구
- 사업자등록번호
- 124-86-34488
- 등록일
- 2021-03-02
- 등록부 확인일
- 2026-09-22
공급 원료 52개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| 사각 캡슐(비드) | 에이티랩 | Others, Actives | 미확인 |
| 실 캡슐(비드) | 에이티랩 | Others, Actives | 미확인 |
| AC-HPR-S10 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| AC-HPR-W2 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Aphilcap™ AG Complex | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Aphilcap™ IB | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Aphilcap™ OS | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Aphilcap™ PN | 에이티랩 | Extracts, Actives | 미확인 |
| AQUAPETAL (꽃잎 비드) | 에이티랩 | Others, Actives | 미확인 |
| ATL Aqualitol-H | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
| ATL Coasphere | 에이티랩 | Proteins/Peptides, Oils/Emollients | 미확인 |
| ATL Creamsphere White | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| ATL Dualsphere(RM) | 에이티랩 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients | 미확인 |
| ATL Gemsphere | 에이티랩 | Scrubs, Powders | 미확인 |
| ATL HA-L(1.0) | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
| ATL Macrosphere | 에이티랩 | Extracts, Others | 미확인 |
| ATL Magicsphere™(PF) | 에이티랩 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Actives | 미확인 |
| ATL Magicsphere™(PW) | 에이티랩 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 |
| ATL Magicsphere™(RNW) | 에이티랩 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 |
| ATL Micro BM+ | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| ATL Scrub(B) (4BR) | 에이티랩 | Scrubs | 미확인 |
| ATL Scrub(M) | 에이티랩 | Scrubs, Humectants | 미확인 |
| ATL Sphere(D) | 에이티랩 | Powders, Humectants | 미확인 |
| ATL Sphere(M) | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
| ATL Sphere(MN) | 에이티랩 | Extracts | 미확인 |
| ATL Sphere(MNM) | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
| ATL Sphere(W) (17GBRA) | 에이티랩 | Thickeners, Extracts | 미확인 |
| ATL Sphere(W) (21GBR) | 에이티랩 | Humectants, Actives | 미확인 |
| ATL Sphere(W) (5BRA) | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| ATL Spicule Coasphere | 에이티랩 | Others, Actives | 미확인 |
| ATL Twinsphere | 에이티랩 | Others, Actives | 미확인 |
| Fiber (23GBR) | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ AP 1000 | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ CR | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ IB 2.0(T) | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ Q10 5.0 | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ R-Complex | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ SL-Mimic | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ TC 0.5(T) | 에이티랩 | Extracts, Actives | 미확인 |
| Mipaulic™ VC 20.0 | 에이티랩 | Actives | 미확인 |
| Moist CS(H) | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
| Sodium Chondroitin Sulfate | 미확인 | Humectants, Actives | 1종 |
| Soofrien™ AC | 에이티랩 | Emulsifiers, Oils/Emollients | 미확인 |
| Soofrien™ AR | 에이티랩 | Humectants, Oils/Emollients | 미확인 |
| Soofrien™ Berry Complex | 에이티랩 | Oils/Emollients, Emulsifiers | 미확인 |
| Soofrien™ CT | 에이티랩 | Oils/Emollients | 미확인 |
| Soofrien™ JO | 에이티랩 | Oils/Emollients | 미확인 |
| Soofrien™ L1+ | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
| Soofrien™ L2+ | 에이티랩 | Humectants, Oils/Emollients | 미확인 |
| Soofrien™ MO | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
| Soofrien™ SQ | 에이티랩 | Humectants, Oils/Emollients | 미확인 |
| Soofrien™ TN | 에이티랩 | Humectants | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.