많이 찾은 제조사
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다.데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
제조사
869곳 · 2 / 9 페이지
| 제조사 | 공급사 | 주요 종류 | 연락 | 제조 원료 |
|---|---|---|---|---|
| REACHIN | 보타니코, 이현에프앤씨 | Surfactants, UV Filters, Thickeners | 미확인 | 26개 |
| ABC NanoTech | 미산캠프인터내셔널 | Powders, Others, Actives | 미확인 | 25개 |
| FTC Korea | FTC Korea | Preservatives, Humectants, Fragrances | 홈페이지 연락처 3 | 25개 |
| ㈜비에스티 | 비에스티 | Actives, Humectants, Preservatives | 홈페이지 연락처 4 | 25개 |
| AJINOMOTO | 웰라이즈, 두일, 세진코스텍 외 | Humectants, Oils/Emollients, Surfactants | 미확인 | 24개 |
| HS BIO | 에이치에스바이오 | 미확인 | 미확인 | 24개 |
| Kahl&Co | 아젤리스코리아, 세가인터내셔날 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients, Others | 미확인 | 24개 |
| Proscien | 인투바이오 | Emulsifiers, Oils/Emollients, Thickeners | 미확인 | 24개 |
| SJ CHEM | 주식회사 씨유켐, 코빅스 | Humectants, Surfactants, Emulsifiers | 미확인 | 24개 |
| Zenho | 주식회사 씨유켐 | Thickeners, Oils/Emollients, Emulsifiers | 미확인 | 24개 |
| AAK | 아젤리스코리아, 정도화학 | Oils/Emollients, Structuring Agents/Butters/Waxes, Surfactants | 미확인 | 23개 |
| BYK | 주식회사 유니소재 | Thickeners, Structuring Agents/Butters/Waxes, Emulsifiers | 미확인 | 23개 |
| XINYU | 진우무역주식회사 | Others, Fragrances, Actives | 미확인 | 23개 |
| 일신웰스 | 주식회사 엔스타, 코스빌 | Thickeners, Powders, Surfactants | 미확인 | 21개 |
| Oterra | 주피터인터내셔널 | Others, Actives, Fragrances | 미확인 | 21개 |
| SENKA CORPORATION | 한국미래케미칼 | Emulsifiers, Thickeners, Surfactants | 미확인 | 21개 |
| The Innovation Company(CCW SARL) | 주식회사제타켐 | Oils/Emollients, Thickeners, Humectants | 미확인 | 21개 |
| ㈜정도화학 | 정도화학 | 미확인 | 홈페이지 연락처 2 | 21개 |
| 유에이티 | 유에이티 | Humectants, Extracts, Actives | 홈페이지 연락처 3 | 20개 |
| Hallstar France | 하나케어 | Actives, Antioxidants, Oils/Emollients | 미확인 | 20개 |
| INA TRADING | 하나케어 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients, Powders | 미확인 | 20개 |
| SASOL | 미성코스메틱, 주식회사 씨유켐, (주)인터케어 외 | Oils/Emollients, Surfactants, Actives | 미확인 | 20개 |
| KCI | 주식회사 씨유켐, 한송 | Others, Thickeners, Surfactants | 미확인 | 19개 |
| KOBO Products | 두래 | Powders, Others, UV Filters | 미확인 | 19개 |
| Misan | 미산캠프인터내셔널 | Oils/Emollients, Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 19개 |
| SupadElixir | 엑티브온 | 미확인 | 미확인 | 18개 |
| Berg + Schmidt GmbH & Co. KG | 조이켐 | Oils/Emollients, Fragrances, Actives | 미확인 | 17개 |
| Celmyon | 진우무역주식회사 | Oils/Emollients, Antioxidants, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 17개 |
| Giga Fine Chemical | 하나케어, 코스빌 | Actives, Humectants, Surfactants | 미확인 | 17개 |
| GreenPhyt | 다미화학 | Scrubs, Actives | 미확인 | 17개 |
| HallStar Italia | 하나케어 | Emulsifiers, Oils/Emollients, Surfactants | 미확인 | 17개 |
| Jungbunzlauer | 한송, 한스코리아, 미성코스메틱 외 | Others, Chelating Agents, Fragrances | 미확인 | 17개 |
| RICHBIO | 리치바이오 | 미확인 | 미확인 | 17개 |
| Sumitomo Seika | 한국미래케미칼, 주식회사 골드레벤 | Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 17개 |
| THOR | 고원화성 | Preservatives, Antioxidants, Oils/Emollients | 미확인 | 17개 |
| 한국미래케미칼 | 한국미래케미칼 | Oils/Emollients, Emulsifiers, Thickeners | 홈페이지 연락처 2 | 16개 |
| 더가든오브내추럴솔루션 | 우성씨앤티 | Extracts, Actives, Humectants | 미확인 | 16개 |
| Biocogent | 한주씨앤씨 | Actives, Humectants, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 16개 |
| Chongqing Zhihe Bio | 한스코리아 | Actives, Emulsifiers, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 16개 |
| Citróleo | 아젤리스코리아 | Oils/Emollients, Fragrances, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 16개 |
| COREL PHARMA | 한스코리아 | Thickeners, Emulsifiers, Preservatives | 미확인 | 16개 |
| Reachin Chemical | 한송 | Surfactants, Emulsifiers | 미확인 | 16개 |
| Tinci | 인코스, 세진코스텍, 미성코스메틱 외 | Thickeners, Emulsifiers, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 16개 |
| Contipro a.s. | 하나케어 | Actives, Humectants, Oils/Emollients | 미확인 | 15개 |
| HYTOP | 보타니코 | Surfactants | 미확인 | 15개 |
| Nippon Fine Chemical | 두래, 한송, 두일 외 | Oils/Emollients, Humectants, Emulsifiers | 미확인 | 15개 |
| Rilis Co., Ltd. | 한국미래케미칼 | Fragrances, Others | 미확인 | 15개 |
| Siltech | 주식회사 더샤인 | Oils/Emollients, Emulsifiers, Others | 미확인 | 15개 |
| SNF | 주식회사 더샤인 | Thickeners, Others | 미확인 | 15개 |
| TAYCA | 웰라이즈 | Actives, Humectants, Preservatives | 미확인 | 15개 |
| Ziani Organic Oils | 이현에프앤씨 | Oils/Emollients | 미확인 | 15개 |
| (주)코빅스 | 코빅스 | Humectants, Emulsifiers, Solubilizers | 홈페이지 연락처 2 | 14개 |
| Innovacos | 한주씨앤씨 | Actives, Emulsifiers, Oils/Emollients | 미확인 | 14개 |
| Jos.H.Lowenstein | 한송 | Actives, Others | 미확인 | 14개 |
| Plamed | 주식회사 씨유켐, 수이케이 | Actives | 미확인 | 14개 |
| SUNPURE | 한스코리아 | Actives, Extracts, Fragrances | 미확인 | 14개 |
| AKEMA | 한주씨앤씨 | Preservatives, Antioxidants, Actives | 미확인 | 13개 |
| InterMed Sdn. Bhd. | 오브코스켐, 인코스 | Oils/Emollients, Emulsifiers, Solubilizers | 미확인 | 13개 |
| Kumar Organic | 에코텍아이앤씨 | Actives, Oils/Emollients, Surfactants | 미확인 | 13개 |
| Roquette/DKSH | 주식회사태성켐 | Humectants, Actives, Fragrances | 미확인 | 13개 |
| SAMJUNG | 삼정트레이딩 | Humectants, Antioxidants, Preservatives | 미확인 | 13개 |
| Seqens | 엠제이코리아 | Actives, Antioxidants, Extracts | 미확인 | 13개 |
| UNITOP | 진우무역주식회사 | Emulsifiers, Thickeners, Surfactants | 미확인 | 13개 |
| 애경 케미칼 | 한국미래케미칼, 한스코리아 | Surfactants, Solubilizers | 미확인 | 12개 |
| (주)우성씨앤티 | 우성씨앤티 | Humectants, Actives, Surfactants | 홈페이지 연락처 3 | 12개 |
| Asahi Kasei Finechem | 새미테크, 한국미래케미칼 | Surfactants, Humectants | 미확인 | 12개 |
| Berg+Schmidt | 조이켐, 코스바이미, 인코스 외 | Oils/Emollients, Humectants, Emulsifiers | 미확인 | 12개 |
| Calista Labs | 코스파인 | Thickeners, Humectants, Surfactants | 미확인 | 12개 |
| DRAGON | 세진코스텍 | Others, Actives, Powders | 미확인 | 12개 |
| ICL | 다미화학 | Actives | 미확인 | 12개 |
| JEEN | 다미화학 | Oils/Emollients, Emulsifiers, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 12개 |
| Lanxess | 인코스, 오에스씨케미칼, 세가인터내셔날 외 | Oils/Emollients, Preservatives, Solubilizers | 미확인 | 12개 |
| ABIOTECH | 주식회사 어바웃코스메틱 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 | 11개 |
| ALCHEMY | 주식회사태성켐 | Thickeners, Emulsifiers, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 11개 |
| Alchemy Ingredients/DKSH | 주식회사태성켐 | Thickeners, Emulsifiers, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 11개 |
| AQiA | 서빈(Happirus), 세진코스텍 | Actives, Oils/Emollients, Humectants | 미확인 | 11개 |
| CISME | 한스코리아 | Surfactants, Emulsifiers, Thickeners | 미확인 | 11개 |
| HEFEI | 한스코리아 | Proteins/Peptides, Actives, Fragrances | 미확인 | 11개 |
| IOI OLEOCHEMICAL | (주)인터케어, 한스코리아 | Oils/Emollients | 미확인 | 11개 |
| Jingkun | 이현에프앤씨 | Thickeners, Surfactants | 미확인 | 11개 |
| JOJOBA DESERT | 미성코스메틱, CIDOLS Korea, 두일 외 | Oils/Emollients | 미확인 | 11개 |
| Joyvo | 한송, 코스빌, 이현에프앤씨 외 | Humectants, Actives, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 11개 |
| 고원화성 | 고원화성 | Emulsifiers, Solubilizers, Thickeners | 홈페이지 연락처 2 | 10개 |
| Argile Du Velay | 한주씨앤씨 | Scrubs, Powders, Others | 미확인 | 10개 |
| Bio-N TECH | 바이오앤텍 | Actives, Emulsifiers, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 10개 |
| BTSA | 한스코리아 | Antioxidants, Oils/Emollients, Others | 미확인 | 10개 |
| EG Active | 주식회사 더샤인 | Actives | 미확인 | 10개 |
| Huayi | 한주씨앤씨 | Humectants, Emulsifiers, Surfactants | 미확인 | 10개 |
| Inabata France | 주식회사 더샤인 | Actives, Thickeners | 미확인 | 10개 |
| NEELICON FOOD DYES & CHEMICALS LTD | 코빅스 | Others, Fragrances, Powders | 미확인 | 10개 |
| PolymerExpert | 다미화학 | Thickeners, Emulsifiers, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 10개 |
| Shadong Focusfreda Biotech | 한국미래케미칼 | Humectants, Actives | 미확인 | 10개 |
| Sharon Personal Care | 우성씨앤티, 진우무역주식회사 | Actives, Surfactants, Oils/Emollients | 미확인 | 10개 |
| Givaudan/DKSH | 주식회사태성켐 | Actives, Humectants | 미확인 | 9개 |
| Innospec | 케미랜드 | 미확인 | 미확인 | 9개 |
| KLK OLEO | 미성코스메틱, 한스코리아 | Oils/Emollients, Emulsifiers, Humectants | 미확인 | 9개 |
| LECICO GmbH | 하나케어 | Surfactants, Emulsifiers, Humectants | 미확인 | 9개 |
| LONGLIFE BIOCHEMICAL | 한주씨앤씨 | Actives, Proteins/Peptides, Scrubs | 미확인 | 9개 |
| Nanjing COSMOS Chemical | 제이투케이바이오 | UV Filters | 미확인 | 9개 |
| Seiwa Kasei | 코스파인 | Proteins/Peptides, Humectants, Emulsifiers | 미확인 | 9개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.