공급사 정보
- 회사명
- 주식회사 어바웃코스메틱
- 다른 표기
- 없음
- 홈페이지
- 미확인
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
공급 원료 66개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| 7-Dehydrocholesterol | ㈜엑티브온 | Actives | 1종 |
| A-Adenosine Natural | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Actives | 1종 |
| Activonol-3 | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-3 RSPO MB | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-5 | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Preservatives | 1종 |
| Activonol-5N (Natural) | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Preservatives | 1종 |
| Activonol-6 | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Preservatives | 1종 |
| Activonol-6N | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Preservatives | 1종 |
| Activonol-8 | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Solubilizers | 1종 |
| Activonol-8E5 | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Solubilizers | 2종 |
| Activonol-8N | ㈜엑티브온 | Preservatives | 미확인 |
| Activonol-BDO | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-BDO 90 RSPO MB | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Humectants | 2종 |
| Activonol-BG(UK) Natural | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-CJP | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Preservatives | 3종 |
| Activonol-EHG | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-GMCY | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-HAP | ㈜엑티브온 | Preservatives | 미확인 |
| Activonol-M | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Preservatives | 4종 |
| Activonol-M3 | ㈜엑티브온 | Preservatives | 미확인 |
| Activonol-MPO | ACTIVON, ㈜엑티브온 | Surfactants | 1종 |
| Activonol-WO(plus) | 미확인 | Preservatives | 미확인 |
| Adeplump | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| AL-PDRN | ABIOTECH | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Ascorbyl glucoside | 어바웃코스메틱 | Actives | 1종 |
| BabyColla | ICHIMARU | Proteins/Peptides | 1종 |
| Bakuchiol (99.9%) | 미확인 | Actives | 1종 |
| Bio-PGA Na Powder | ICHIMARU | Humectants | 1종 |
| BIO-PGA SOLUTION LB/HB | ICHIMARU | Humectants | 미확인 |
| BURGEON-UP(HS) | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| Calcium Acetate | 미확인 | Actives | 1종 |
| Calcium Gluconate | 미확인 | Actives | 1종 |
| Calcium PCA | 미확인 | Actives | 1종 |
| CASHMERE COAT | ICHIMARU | Proteins/Peptides | 1종 |
| CHRONO CHARDY | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| CinderellaCare | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| Clairju | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| Cosphaderm X34 | Cosphatec | Thickeners | 미확인 |
| CUREPASSION | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| Ectoin | 어바웃코스메틱 | Actives | 1종 |
| EPiMax 500 (500ppm) | ABIOTECH | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| FruitMax Brown(CE) | ㈜엑티브온 | Extracts | 미확인 |
| Glucuronic acid | 어바웃코스메틱 | Humectants, Actives | 1종 |
| HappiClov | ICHIMARU | Extracts, Actives | 1종 |
| HUCOLLATIN1 | ABIOTECH | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| HUCOLLATIN17 | ABIOTECH | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| HUCOLLATIN2 | ABIOTECH | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| HUCOLLATIN21 | ABIOTECH | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| HUCOLLATIN3 | ABIOTECH | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| HUCOLLATIN6 | ABIOTECH | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| HUROEL | ABIOTECH | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| HyaluGuard | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| JuniperBright | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| LEXSOD M | ICHIMARU | Actives | 미확인 |
| LFL-M | ABIOTECH | Actives | 미확인 |
| MandarinClear | ICHIMARU | 미확인 | 1종 |
| Methyl Nicotinate | 어바웃코스메틱 | Others | 1종 |
| Neo-Emul BC-101 | 미확인 | Emulsifiers | 미확인 |
| Neo-Some 105BK | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Niacinamide | 어바웃코스메틱 | Actives | 1종 |
| Phenoxyethanol P5 | Galaxy surfactants | Preservatives | 1종 |
| PrincessCare | ICHIMARU | Actives | 1종 |
| Soapnut Extract Powder | ICHIMARU | Extracts, Surfactants | 1종 |
| SuD-V1 | ABIOTECH | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Vegan Proteoglycan | ICHIMARU | Proteins/Peptides | 미확인 |
| YUZU Ceramide B | ICHIMARU | Actives | 1종 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.