원료 17개 제조
제조사 정보
- 회사명
- THOR
- 다른 표기
- 없음
- 공급사 등록
- 이 이름으로 등록된 공급사 없음
제조사에 직접 연결되는 연락 수단은 확인되지 않았습니다. 아래 공급사를 통해 문의하세요.
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
공급사 1곳
- 고원화성원료 17개
제조 원료 17개
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Microcare® Alcohol PEA | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® Alcohol PPA | 고원화성 | Preservatives, Antioxidants | 미확인 |
| Microcare® CPH(P) | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® Emollient CLG | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® Emollient DCG | 고원화성 | Oils/Emollients, Preservatives | 미확인 |
| Microcare® Emollient EHG | 고원화성 | Preservatives | 1종 |
| Microcare® Emollient HXD | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® Emollient PTG | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® KS | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® NB | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® NS | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® OHB | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® PE | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® PEHG | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® PM5 | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® QT | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
| Microcare® SB | 고원화성 | Preservatives | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.