데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
원료
11,984개 · 87 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| PhytoCellTec Symphytum | Aqua/Water, Isomalt, Lecithin, Sodium Benzoate, Symphytum Officinale Callus Culture Extract | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| PhytoCellTec™ Exosomes | Aqua/Water, Isomalt, Lecithin, Lycium Barbarum Callus Culture Extract | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| PhytoCellTecTM Malus Domestica복합 | 레시틴, 잔탄검, 정제수, 글리세린, 페녹시에탄올, 사과세포배양추출물 | 세일인터내쇼날 | 미확인 |
| Phytocell Tri-Complex복합 | 라벤더잎세포추출물, 록샘파이어캘러스배양여과물, 에델바이스캘러스배양추출물 | (주)다산씨엔텍 | 미확인 |
| Phyto Centella PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto-Ceramide 5%Sol(Water-Soluble) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytoceutical | Lycium Chinense Stem Extract | 우성씨앤티 | 더가든오브내추럴솔루션 |
| Phyto Cherry PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto COLLAGE 20B(N) | Butylene Glycol, Natto Gum, Water | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Phyto Date Palm PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Ecklonia Cava PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Fenugreek Seed PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Freesia PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytogena Mink Oil | 마카다미아씨오일/팜오일/포도씨오일/코코넛오일에스터즈 | (주)삼광켐 | 미확인 |
| Phyto Ginseng PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Ginseng Sprout PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Grapefruit PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Green Apple PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Green Caviar PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Green Tea PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoG Stem Cell-Edelweiss(H) | 미확인 | 세가인터내셔날 | 미확인 |
| Phyto Haiami PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Heartleaf PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Hibiscus PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Honey Moist | Agave Tequilana Leaf Extract | 더마랩 | 더마랩 |
| Phyto Hyaluron B | Butylene Glycol, Hibiscus Esculentus Fruit Extract, Water | 엑티브온 | ICHIMARU |
| PhytoIN AC Moist C | 1,2-Hexanediol, Aspergillus Ferment, Chlorella Vulgaris Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Anti-Trouble 10 | Betula Platyphylla Japonica Bark Extract, Bupleurum Falcatum Root Extract, Butylene Glycol, Cnidium Officinale Root Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract, Ledebouriella Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Poria Cocos Extract, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Water, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Balance-Biome | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Bluecare 4 | Butylene Glycol, Caesalpinia Sappan Bark Extract, Coptis Japonica Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Phellodendron Amurense Bark Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Bluecare SM | Caesalpinia Sappan Bark Extract, Propanediol | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract B | Butylene glycol, Dextrin, Gardenia Florida Fruit Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract G | Butylene glycol, Coptis Japonica Root Extract, Dextrin, Gardenia Florida Fruit Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract R | 1,2-hexanediol, Dextrin, Gardenia Florida Fruit Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract Y | Butylene glycol, Coptis Japonica Root Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Ginpep | 1,2-Hexanediol, Dipropylene Glycol, Panax Ginseng Root Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Heat Blossom(I) | Butylene Glycol, Inula Britannica Flower Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky B | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Cellulose, Cellulose Gum, Dextrin, Gardenia Florida Fruit Extract, Sodium Dodoxynol-40 Sulfate, Sorbic Acid, Styrene/VP Copolymer, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky G | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Cellulose, Cellulose Gum, Coptis Japonica Root Extract, Dextrin, Gardenia Florida Fruit Extract, Sodium Dodoxynol-40 Sulfate, Sorbic Acid, Styrene/VP Copolymer, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky R | 1,2-Hexanediol, Cellulose, Cellulose Gum, Dextrin, Gardenia Florida Fruit Extract, Sodium Dodoxynol-40 Sulfate, Sorbic Acid, Styrene/VP Copolymer, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky V | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Cellulose, Cellulose Gum, Dextrin, Gardenia Florida Fruit Extract, Sodium Dodoxynol-40 Sulfate, Sorbic Acid, Styrene/VP Copolymer, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky W | 1,2-Hexanediol, Cellulose, Cellulose Gum, Sodium Dodoxynol-40 Sulfate, Sorbic Acid, Styrene/VP Copolymer, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky Y | 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Cellulose, Cellulose Gum, Coptis Japonica Root Extract, Sodium Dodoxynol-40 Sulfate, Sorbic Acid, Styrene/VP Copolymer, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Pore Guard | 1,2-Hexanediol, Rhus Semialata Gall Extract, Water, Xanthan Gum | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Soo Bamboo | 1,2-Hexanediol, Phyllostachys Bambusoides Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Thermal DeAge | Butylene Glycol, Cnidium Officinale Root Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Urban DeAge | Butylene Glycol, Cnidium Monnieri Fruit Extract, Water | 인투바이오 | IN2BIO |
| Phyto Kelp PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytokeluster Z | Zein | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Phyto Keratin(피토케라틴) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phyto Lotus PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Matcha PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytomucin 5 Complex | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| Phyto Mugwort PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytoneomatrix biofunctional | Glycerin, Hydrolyzed Soybean Extract, Water | 인투바이오 | Ashland |
| Phytonside RS | Benzyl Glycol, Ethylhexylglycerin | 우성씨앤티 | (주)우성씨앤티 |
| Phyto Papaya PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoPDRN | 소듐디엔에이 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| Phyto Pear Cactus PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytopeptide-1 | 카페오일트라이펩타이드-1, 1,2-Hexanediol, Caffeoyl Tripeptide-1, Water | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| Phytoperse AQ-1.0 | Glycerin, Lecithin, Phenoxyethanol, Phytosphingosine, Water | 정도화학 | (주) 주환바이오셀 |
| Phyto Persimmon PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto-Placenta(피토-플라센타) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytoplacenta | 콩피토플라센타추출물 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Phyto Pomegranate PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytopy TF | Chenopodium Album Flower Extract, Corydalis Ochotensis Extract, Draba Nemorosa Extract, Lactuca Indica Extract | 더마랩 | 더마랩 |
| Phyto Red Ginseng PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Rice Bud PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoRNX Baobab biofunctional | Glycerin, Hydrolyzed Adansonia Digitata Extract, Water | 인투바이오 | Ashland |
| Phyto Rose PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytoserene | 미확인 | 가나씨앤피 | Roelmi HPC |
| Phytoserum H6 | 1,2 Hexanediol, Algae Extract, Macrocystis Pyrifera (Kelp), Water | 정도화학 | KODA |
| Phyto Silky Peptide | 1,2-Hexanediol, Caffeoyl Hexapeptide-65, Ethylhexylglycerin, Water | 우성씨앤티, 코스파인 | Bio FD&C, BIO-FD&C |
| PHYTO SILVER COLLA® | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytoslim | Caffeine, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract, Laminaria Digitata Extract | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytosoft Series | ▶Phytosoft CCH or CCL : Coco-Caprylate | 인코스 | 인코스㈜ |
| Phyto Soybean PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoSpherix | Glycogen | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| Phytosphingosine | 피토스핑고신, Phytosphingosine | 바이오앤텍, 와이트레이딩, 한스코리아 | Chongqing Zhihe Bio, EVONIK |
| Phytosphingosine Hydrochloride | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| Phytosphingosine SLC | Phytosphingosine | 바이오앤텍 | EVONIK |
| Phyto Spirulina PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PHYTOSQUALAN | 스쿠알란 | 세일인터내쇼날 | 미확인 |
| PHYTO-SQUALANE (피토스쿠알란) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytosqualane | 스쿠알란 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Phytosterol | Phytosterols | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Phytosterol Complex 95 % | Glycine Soja (Soybean) Sterols | 하나케어 | GfN GmbH |
| Phytosterol IPD20 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Phyto Truffle PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PHYTOVEC® BAKUCHIOL -7.5% | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| PHYTOVEC® Q10 -5% | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| PHYTOVEC® VIT. A PALMITATE -5% | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| PhytoVie Defense (For hair) | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| PhytoVie Defense (For skin) | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| Phyto Vita D | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoZein | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| PHYTOZEIN-P | 미확인 | 세진코스텍 | ULMEX |
| Phytrox Rosemary L4-CA deod | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| Phytrox Rosemary P6-RA | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| PICEATANNOL | 피세아타놀 | 주식회사 아이씨바이오 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.