데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
원료
11,984개 · 21 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Beauté by Roquette® ST 720 | Hydroxypropyl Starch | 주식회사태성켐 | Roquette/DKSH |
| BeautiFerm® Healerine | 1,2-hexanediol, Caprylyl glycol, Ganoderma lucidum extract, Glycerin, Propanediol, Water/Aqua, Xanthan gum | 바이오앤텍 | EVONIK |
| BeautiFerm® Lift | Glycerin, Pichia Ferment Lysate Filtrate | 바이오앤텍 | EVONIK |
| BeautiFerm® Resurf C SB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| BeautiFerm® Resurf L SB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| BeautiFerm® Resurf S SB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| Beautiful Herb Story | Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract, Origanum Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Extract | 우성씨앤티 | 더가든오브내추럴솔루션 |
| BEAUTYCARE AR | Sodium Arganamphoacetate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYCARE CB | Sodium cocoabutteramphoacetate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYCARE CT | Sodium cottonseedamphoacetate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYCARE KT | Sodium Sheabutteramphoacetate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYCARE MB | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYCARE OL | Sodium Olivamphoacetate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYCARE RC | Sodium ricebranamphoacetate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYCARE SE | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYDERM HP | cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, sodium lauroyl glutamate, stearic acid | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYDERM WW | Ethylhexyl stearate, Olive oil PEG-7 Ester, Polyglyceryl 3 polyricinoleate, Sorbitan oleate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYOLEA S4 | Sodium PEG-7 Olive Oil Carboxylate | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYOXY 6559 | Ceteareth-7 | 우성씨앤티 | Sharon |
| BEAUTYOXY ARG | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| BeautyPep Complex-A | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| BeautyPep Complex-B | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| BEAUTYSPHAERA SC | PEG/PPG-10/30 Copolymer, PPG-17/IPDI/DMPA Copolymer | 코스파인 | Lamberti |
| Beef Tallow | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Beer Yeast Exosome | 효모세포외소포 | 주식회사 마이크로젠타스 | 미확인 |
| Bees Wax | Bees Wax, BEES WAX | 에코텍아이앤씨, 이현에프앤씨 | Jeongnam |
| BEES WAX Pellets(Purified) | 미확인 | 한송 | Jeongnam |
| Bees Wax White | 미확인 | 두일 | Hooperpharm |
| BEES WAX White BP | 미확인 | 한송 | HOOPER |
| Bee Venom | Bee Venom | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Bee Venom 100HD | 1,2-Hexandiol, Bee Venom, Butylene Glycol, Water | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Bee Venom 500HD | 1,2-Hexandiol, Bee Venom, Butylene Glycol, Water | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| BEL-EVEN® | Biphenyl Azepanyl Methanone | 고원화성 | DSM |
| Bellflower Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| BELSIL ADM 6057 E | Amodimethicone, Cetrimonium chloride, Trideceth-10 | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL ADM 6102 E | Amodimethicone, Trideceth-10 | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL ADM 6300 E | Amodimethicone/Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer, Trideceth-10 | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL ADM 8301 E | Amodimethicone/Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer, Glycerin, Trideceth-5 | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL CDM 3526 VP | C26 - 28 Alkyl Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 10 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 100 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 1000 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 12500 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 20 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 350 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 5 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 500 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 500000 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL DM 60000 | Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL GB 1020 | Dimethicone, Dimethiconol | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL GB 2050 | Dimethicone, Dimethiconol | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL HDK H 18 | Silica Dimethyl Silylate | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL HDK H 20 | Silica Dimethyl Silylate | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL HDK H 2000 | Silica Silylate | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL HDK H 30 | Silica Dimethyl Silylate | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL HDK N 20 | Silica | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL PDM 20 | Trimethylsiloxyphenyl Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL PMS MK Powder | Polymethylsilsesquioxane | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL SDM 5055 VP | Stearyl Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL SPR 45 VP | Polyphenylsilsesquioxane | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BELSIL WO 5000 | Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside, Dimethicone | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BEMT | 미확인 | 코스피플 | 미확인 |
| Benecel E4M | Hydroxypropylmethylcellulose | 인투바이오 | Ashland |
| Benefeel PGA | 미확인 | 하나케어 | 하나케어 |
| bentonite | 벤토나이트 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| BENTONITE 670 | BENTONITE | 한송 | Brenntag Specialties |
| Bentonite 670 NF/BC | 미확인 | 이현에프앤씨 | Brenntag |
| Bentonite NF BC-670 | Bentonite | 오에스씨케미칼 | Brenntag |
| BENTONITE NF BC 670 | BENTONITE | 고원화성 | Brenntag |
| Bentorite-IDD | Disteardimonium Hectorite, Isododecane, Propylene Carbonate | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Bentorite-MCT MB | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Ben-whitogen | 하이드롤라이즈드보리지씨오일 | (주)벤스랩 | 미확인 |
| BENZOIC ACID | BENZOIC ACID | 미성코스메틱 | EMEMRALD KALAMA, Emerald Kalama Chemical |
| Benzoin Pourable Essential Oil | Propylene Glycol, Styrax Benzoin Gum | 코스빌 | O&3 |
| Benzophenone-5 | Benzophenone-5 | 지노코스 | 3CCHEM |
| BENZYL ALCOHOL | BENZYL ALCOHOL | 미성코스메틱 | EMEMRALD KALAMA, Emerald Kalama Chemical |
| Beraca Abyssinian Oil Refined | Crambe Abyssinica Seed Oil | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Acai Extract | Euterpe Oleracea Fruit Extract, Glycerin, Water | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Acai Oil Refined | Euterpe Oleracea Fruit Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca ADA | 미확인 | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca ADA organic | 미확인 | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Amazonian White Clay | Kaolin | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Andiroba Oil Refined | CarapaGuaianensisSeed Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Annatto Liquid Extract | 미확인 | 인투바이오 | Beraca |
| Beraca Annatto Oil Cosmetic Grade | Bixa Orellana Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower Seed Oil), Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca ARS Body | Euterpe Oleracea Fruit Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, PassifloraEdulis Seed Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca ARS Hair | EuterpeOlearaceaFruit Oil, OryzaSativa (Rice) Bran Oil, PassifloraEdulisSeed Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Babacu Oil Refined | Orbignya Oleifera Seed Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Bacuri Butter Refined | Platonia Insignis Seed Butter, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Brazil Nut Oil Refined | Bertholletia Excelsa Seed Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Buriti Oil Refined | Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca CBA | Copaifera Officinalis (balsam copaiba) Resin, Passiflora Edulis Seed Oil Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Copaiba Oil Refined | Copaifera Officinalis (Balsam Copaiba) Resin, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Cupuacu Butter Refined Asia | Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Murumuru Butter Refined Asia | AstrocaryumMurumuru Seed Butter, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Passion Fruit Oil Refined | Passiflora Edulis Seed Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Pataua Oil Refined | Oenocarpus Bataua Fruit Oil, Tocopheol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Pequi Oil Refined | Caryocar Brasiliense Fruit Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Triple A Organic | CARAPA GUAIANENSIS SEED OIL, COPAIFERA OFFICINALIS (BALSAM COPAIBA) RESIN, EUTERPE OLERACEA FRUIT OIL, TOCOPHEROL | 인투바이오 | Clariant |
| Beraca Tucuma Butter Refined | Astrocaryum Vulgare Kernel Oil, Tocopherol | 인투바이오 | Clariant |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.