데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
원료
11,984개 · 34 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Cosroma® 4MSK | Potassium Methoxysalicylate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® 4T-4 | Tetrapeptide-4 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® 5T-18 | Pentapeptide-18 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® 6T-10 | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® 9N-1 | Nonapeptide-1 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® A4T-15 | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® A-APT | Arginine Aspartate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AAR-100 | Retinyl Retinoate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AAR-3 | Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, PPG-13-Decyltetradeceth-24, Retinyl Retinoate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® ABT | Arbutin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® ADE | Adenosine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AFA | Alpha-Arbutin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AG | Acetyl Glucosamine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AH-8 | Acetyl Hexapeptide-8 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AH-8-ZY (COSMOS인증제품) | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AHXP | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AJDS-100 | Aminobutyric Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® ALA | Azelaic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Allantoin | Allantoin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AMG | Ammonium Glycyrrhizate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® ANA | Acetylneuraminic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AO-3 | Acetyl Octapeptide-3 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AP | Ascorbyl Palmitate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Ast-100 (100%) | Astaxanthin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AT-11 | Acetyl Tetrapeptide-11 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AT-3 | Acetyl Tetrapeptide-3 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AT-5 | Acetyl Tetrapeptide-5 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AT-5-ZY (COSMOS인증제품) | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AT-9 | Acetyl Tetrapeptide-9 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® ATA | Thiotic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® ATP-100 | Disodium Adenosine Triphosphate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® ATP-90 | Adenosine Triphosphate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® AYSL-100 | Aminolevulinic Acid Phosphate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Bakuchiol-ZY (COSMOS인증) | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BCT-S | Beta-Carotene | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BH-001R | 1,2-Hexanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyacetophenone, PEG-35 Castor Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Resveratrol, Soybean Lecithin, Tocopherol, Water | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BH-001T | Ethoxydiglycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-8 Caprylic/Capric Glycerides, PPG-26-Buteth-26, Salicylic Acid, Water | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BHC-100N | Menthol | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BHCP-100 | Menthyl PCA | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BHCY-100 | Menthyl Acetate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Biotin | Biotin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BKC-100T | Bakuchiol | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BL | Bisabolol | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BS-100 | Gallic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BSA-100 | Betaine Salicylate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BT-1 | Biotinoyl Tripeptide-1 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BTMS-85 | Behentrimonium Methosulfate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® BY-J2F | Phenylethyl Resorcinol | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma ® Carnitine | Carnitine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Carnosine-ZY (COSMOS인증) | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CBDH-001X | 4-t-Butylcyclohexanol, Bisabolol, Dicaprylyl Carbonate, Dipropylene Glyco, Sorbeth-30 Tetraoleate, Tocopherol, Tocophersolan, Tocopheryl Acetate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CBDH-002X | 4-t-Butylcyclohexanol, Bisabolol, Diisopropyl Sebacate, Dimethylmethoxy Chromanol, Dipropylene Glycol, Hydroxypinacolone Retinoate, Pentylene Glycol, Sorbeth-30 Tetraoleate, Tocophersolan, Tocopheryl Acetate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CBDH-004X | 4-t-Butylcyclohexanol, Bisabolol, Diisopropyl Sebacate, Dimethylmethoxy Chromanol, Dipropylene Glycol, Pentylene Glycol, Retinal, Sorbeth-30 Tetraoleate, Tocophersolan, Tocopheryl Acetate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CBDH-005X | 4-t-Butylcyclohexanol, Bisabolol, Diisopropyl Sebacate, Dimethylmethoxy Chromanol, Dipropylene Glycol, Pentylene Glycol, Retinol, Sorbeth-30 Tetraoleate, Tocophersolan, Tocopheryl Acetate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CBH-004R | Caprylic/Capric Triglyceride, Disodium EDTA, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenylethyl Resorcinol, Polysorbate 80, PPG-26-Buteth-26, Tocopheryl Acetate, Water | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CBH-005R | 4-Butylresorcinol, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Dipropylene Glycol, Glycerin, Lecithin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol, Water | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® C-CST | Carbocysteine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Ceramide-VK1-2000P | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Ceramide-VK2-500P | Caprylic/Capric Triglyceride, Ceramide EOP, DI-C12-13 Alkyl Malate, Hexyldecanol, menaquinone-7, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Polyglyceryl-10 Stearate, Tocopheryl Acetate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CG-100 | Sodium Cocoyl Glutamate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CICA-A90 | Asiaticoside | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CICA-AA90 | Asiatic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CICA-M90 | Madecassoside | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CICA-MA85 | Madecassic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CICA-T80 | Centella Asiatica Extract | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CICA-T95 | Asiatic Acid, Asiaticoside, Centella Asiatica Extract, Madecassic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CICA-WT80(수용성) | Asiaticoside, Madecassoside | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Citrulline | Sodium Myristoyl Glutamate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CNS | Carnosine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Collagen | Collagen | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CST | Cysteine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CST-H | Cysteine HCl | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® CT-1 | Copper Tripeptide-1 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Cystine | Cystine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® D-Carnosine | Decarboxy Carnosine HCl | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DDS-100 | Deoxycholic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DGA-100 | Diglucosyl Gallic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DGC-100 (식물성콜레스테롤) 비건 | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DGC-100DW (동물성) | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DHA | Dihydroxyacetone | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DHB | Erythrulose | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® D-HPS-100 | Dihydroquercetin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DMI | Dimethyl Isosorbide | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DPF-100 | Paeonol | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DPG | Dipotassium Glycyrrhizate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® DPHP | Dipalmitoyl Hydroxyproline | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® EAA | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® EAA-H2(고함량 안정) | 3-0-Ethyl Ascorbic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® EAA-KR | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Ectoin-P | Ectoin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® EGT-100 | Ergothioneine | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Escin-100 | Escin | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® EUK-134-100 | Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese Chloride | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® FRA-SH | Ferulic Acid | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® FSJ014 | Ethylhexyl Dimethyl Paba | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® GC-100V1 | Sodium Cocoyl Glycinate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® GCA-70H | Glycolic Acid, water | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® GCK-100 | Potassium Cocoyl Glycinate | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® Glabridin-40B | Oil Soluble Licorice(Glycyrrhiza) Extract | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
| Cosroma® GSH | Glutathione | 에코텍아이앤씨 | Cosroma |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.