많이 찾은 제조사
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다.데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
제조사
869곳 · 6 / 9 페이지
| 제조사 | 공급사 | 주요 종류 | 연락 | 제조 원료 |
|---|---|---|---|---|
| TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 리치바이오, 세진코스텍 | Surfactants | 미확인 | 2개 |
| TOPY Industries | 두래 | Powders | 미확인 | 2개 |
| VVF | 세진코스텍 | Surfactants, Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 2개 |
| VYTRUS BIOTECH | (주)인터케어 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| Wanhua Chemical | 주식회사 더샤인 | Others | 미확인 | 2개 |
| WUHU HUAHAI Biology | 세가인터내셔날 | Actives, Preservatives | 미확인 | 2개 |
| Xian Healthful | 코스빌 | Actives | 미확인 | 2개 |
| Xinfa | 코스빌 | Humectants, Actives | 미확인 | 2개 |
| YTBIO | 한스코리아, 에스앤제이켐 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Actives, Thickeners | 미확인 | 2개 |
| YUXING BIOTECHNOLOGY | 오에스씨케미칼 | Actives | 미확인 | 2개 |
| Ziani | 이현에프앤씨 | Oils/Emollients | 미확인 | 2개 |
| ZOR | 한주씨앤씨 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients | 미확인 | 2개 |
| 보락 | 한송 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 성산 | 우진트레이딩 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 1개 |
| 다이셀 | 수이케이 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| 덴마크 | 에스앤제이켐 | Proteins/Peptides | 미확인 | 1개 |
| 라비오 | 다미화학 | Antioxidants | 미확인 | 1개 |
| 코오롱 | 주식회사 씨유켐 | Actives, Preservatives | 미확인 | 1개 |
| 두비산업 | 코스빌 | Others | 미확인 | 1개 |
| 백광산업 | 한송 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 서진화학 | 오에스씨케미칼 | Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| 진선켐텍 | COSPLANET | Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| 코스피플 | 코스피플 | Humectants | 홈페이지 연락처 3 | 1개 |
| 하나케어 | 하나케어 | Humectants | 홈페이지 연락처 2 | 1개 |
| 고센바이오텍 | 지노코스 | Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| 지에프퍼멘텍 | 정도화학 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 유니드, 일본 등 | 오에스씨케미칼 | Others | 미확인 | 1개 |
| 인도,중국 | 솔코스메틱스 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| 중국,터키,미국 | 오에스씨케미칼 | Others | 미확인 | 1개 |
| (주)태성켐 | 주식회사태성켐 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| (주)케이프로스 | 오에스씨케미칼 | Others | 미확인 | 1개 |
| (주) 주환바이오셀 | 정도화학 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 3CCHEM | 지노코스 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| 3V-Sigma | 코스바이미 | UV Filters | 미확인 | 1개 |
| Active concepts | 한송 | Proteins/Peptides | 미확인 | 1개 |
| AG Environmental US | 한주씨앤씨 | Oils/Emollients, Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| Aktin | 에코텍아이앤씨 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Akzo Nobel Salt A/S | 한스코리아 | Others | 미확인 | 1개 |
| ALGAE HEALTH | 에이스바이오팜 | Antioxidants, Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| ALLGREEN | 주식회사태성켐 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| ALOEVERA | 두일 | Humectants, Actives | 미확인 | 1개 |
| ALZO | (주)인터케어 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| AMBUJA | 서빈(Happirus) | Structuring Agents/Butters/Waxes, Thickeners | 미확인 | 1개 |
| AMERICAN COLLOID/DKSH | 주식회사태성켐 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Thickeners | 미확인 | 1개 |
| AMSAL CHEM(BP) | 에이스바이오팜 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Andy Albao | 코스빌 | Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| ANGUS/ Dow | 한송 | Thickeners | 미확인 | 1개 |
| Anhui Yifan Spice | 인코스 | Actives | 미확인 | 1개 |
| ANIOS | 인코스 | Surfactants | 미확인 | 1개 |
| Arxada | 코스빌 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| Atina | 코스빌 | Actives | 미확인 | 1개 |
| AURORA CHEMICAL | 에스앤제이켐 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| AVC | 코스파인 | Powders, Extracts | 미확인 | 1개 |
| BAOLINGBAO BIOLOGY | 한송 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| Barel | 주피터인터내셔널 | Thickeners, Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| Beijing Sunpu Biochemical and Technology | 두일 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Benefit Ocean | 주피터인터내셔널 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Thickeners | 미확인 | 1개 |
| Beraca | 인투바이오 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Bertin | 다미화학 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| BIELUS | 한주씨앤씨 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 1개 |
| Bio-rom | 인투바이오 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Bloomage Freda | 한송 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| BNH | 한스코리아 | Proteins/Peptides | 미확인 | 1개 |
| Boai NKY | 오에스씨케미칼 | Thickeners | 미확인 | 1개 |
| Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. | 코스빌 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Botaneco | 젠슨리 | Actives | 미확인 | 1개 |
| brightGene | 주피터인터내셔널 | Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| BROTHER | 주식회사 씨유켐 | Actives | 미확인 | 1개 |
| BSB | 진우무역주식회사 | Scrubs, Powders | 미확인 | 1개 |
| BST | 비에스티 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| C1 LIFE | 한스코리아 | Humectants, Solubilizers | 미확인 | 1개 |
| Cam D | 주식회사 디스포 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| CARECOS | COSPLANET | Antioxidants, Actives | 미확인 | 1개 |
| CATAYA | 인코스 | Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| Chang Woo | 한송 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Changzhou Yinsheng | 에이스바이오팜 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Charkit | 미산캠프인터내셔널 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| Chempri | 세가인터내셔날 | Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| Chengdu Sino Science & Techology | 에이스바이오팜 | Proteins/Peptides | 미확인 | 1개 |
| Chifeng Zhihe Biotechnology | 오에스씨케미칼 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| Clarinat | 인투바이오 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Comercial Química Massó, S.A. | 한스코리아 | Others, Fragrances | 미확인 | 1개 |
| Cosphatec | 주식회사 어바웃코스메틱 | Thickeners | 미확인 | 1개 |
| Covix | 한주씨앤씨 | Surfactants | 미확인 | 1개 |
| CREMER | 한스코리아 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| CRM Tech | 이현에프앤씨 | Powders | 미확인 | 1개 |
| Dae Pyung | 이현에프앤씨 | Actives | 미확인 | 1개 |
| DAICEL | 오에스씨케미칼 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| DainichiseikaColor | 한송 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Daito Kasei | 한국미래케미칼 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Datong | 코스빌 | Actives | 미확인 | 1개 |
| DATONG FINE | 세진코스텍 | Humectants, Actives | 미확인 | 1개 |
| Dayang Chem | 이현에프앤씨 | Powders | 미확인 | 1개 |
| DERYPOL | COSPLANET | Humectants | 미확인 | 1개 |
| DL Chemical | 세가인터내셔날 | Thickeners | 미확인 | 1개 |
| DONGYING FIRST BIOCHEM, Shandong Focusfreda Biot ech | 오에스씨케미칼 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| DROPBIO | 두일 | Actives | 미확인 | 1개 |
| ECOCHEM | 인코스 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Eco-Shell | 썬화인글로벌 | Scrubs, Powders | 미확인 | 1개 |
| EFP Biotek/DKSH | 주식회사태성켐 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.