많이 찾은 제조사
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다.데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
제조사
869곳 · 4 / 9 페이지
| 제조사 | 공급사 | 주요 종류 | 연락 | 제조 원료 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱생명과학 | 오에스씨케미칼 | Preservatives | 미확인 | 4개 |
| ACID CHEM | 이현에프앤씨 | Others, Emulsifiers | 미확인 | 4개 |
| AGRANA | 케미랜드, 인코스, 미성코스메틱 외 | Humectants, Antioxidants, Actives | 미확인 | 4개 |
| AK CHEMTECH | 한스코리아 | Surfactants | 미확인 | 4개 |
| Athena Corps | 주식회사 더샤인 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| Baoding Faithful Industry Co.,ltd | 에이스바이오팜 | Humectants, Actives | 미확인 | 4개 |
| Beijing Sunpu | 인코스 | Preservatives, Humectants, Actives | 미확인 | 4개 |
| BOTANIC | 수이케이 | Oils/Emollients, Antioxidants, UV Filters | 미확인 | 4개 |
| Brasca Industrial S.r.l. | 우진트레이딩 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients, Powders | 미확인 | 4개 |
| CALUMET | 에코텍아이앤씨, 코스피플 | Thickeners, Oils/Emollients, Emulsifiers | 미확인 | 4개 |
| Chemaxcel | 한주씨앤씨, 아젤리스코리아 | Humectants, Actives, Others | 미확인 | 4개 |
| CINAGOS | CIDOLS Korea | Scrubs, Thickeners, Actives | 미확인 | 4개 |
| CIREBELLE/DKSH | 주식회사태성켐 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Actives | 미확인 | 4개 |
| Citroleo | 한주씨앤씨 | Others, Oils/Emollients | 미확인 | 4개 |
| DAESANG | 나노젠, 두일, 세가인터내셔날 외 | Powders, Fragrances | 미확인 | 4개 |
| DKS | 한주씨앤씨 | Surfactants | 미확인 | 4개 |
| ecotechinc | 에코텍아이앤씨 | Actives, Scrubs, Thickeners | 미확인 | 4개 |
| Emerald Kalama Chemical | 미성코스메틱, 한스코리아 | Preservatives, Others | 미확인 | 4개 |
| Falon Labs | 다미화학 | Actives | 미확인 | 4개 |
| GREENPHARMA | 수이케이 | Actives, Antioxidants, Preservatives | 미확인 | 4개 |
| Hayashibara | 다미화학, 한송 | Humectants, Actives, Surfactants | 미확인 | 4개 |
| ICHIMARU PHARCOS | 세진코스텍 | Actives, Proteins/Peptides, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 4개 |
| IMCD Benelux B.V. | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Oils/Emollients, Antioxidants, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 4개 |
| INABATA/Pharmasynthese/DKSH | 주식회사태성켐 | Actives, Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 4개 |
| Interpolymer | 인코스 | Oils/Emollients, Emulsifiers, Surfactants | 미확인 | 4개 |
| INUI | 한국미래케미칼 | Thickeners, Humectants, Actives | 미확인 | 4개 |
| JAJALE | 코스파인 | Powders | 미확인 | 4개 |
| KELISEMA | 우성씨앤티 | Proteins/Peptides, Extracts | 미확인 | 4개 |
| NAGASE | 주식회사태성켐 | Actives, Thickeners | 미확인 | 4개 |
| NAGASE/DKSH | 주식회사태성켐 | Actives, Thickeners | 미확인 | 4개 |
| NAGASE VIITA | 다미화학, 세가인터내셔날 | Humectants, Actives, Surfactants | 미확인 | 4개 |
| NHU | 한송, 미성코스메틱 | Actives | 미확인 | 4개 |
| NIPPON STARCH CHEMICAL CO., LTD. | 한국미래케미칼 | Thickeners, Fragrances, Extracts | 미확인 | 4개 |
| Patech Fine Chem. | 세가인터내셔날 | Oils/Emollients, Structuring Agents/Butters/Waxes, Thickeners | 미확인 | 4개 |
| PHARMASYNTHESE | 주식회사태성켐 | Actives, Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 4개 |
| PILOT CHEMICAL | 한스코리아 | Preservatives, Surfactants | 미확인 | 4개 |
| PROD'HYG | 수이케이 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Fragrances, Actives | 미확인 | 4개 |
| Puenbiotech | 인코스 | Scrubs, Actives | 미확인 | 4개 |
| SAES | 주식회사 씨유켐 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Thickeners, Actives | 미확인 | 4개 |
| Sakamoto | 케미랜드 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| Salicylates & Chemicals | 나노젠, 한스코리아 | Preservatives | 미확인 | 4개 |
| SB | 서빈(Happirus) | Preservatives, Antioxidants | 미확인 | 4개 |
| SURFACHEM | 한스코리아 | Actives, Antioxidants, Surfactants | 미확인 | 4개 |
| S-YUKING | 한국미래케미칼 | Thickeners, UV Filters, Others | 미확인 | 4개 |
| Toho Chemical | 새미테크, 이현에프앤씨 | Emulsifiers, Thickeners | 미확인 | 4개 |
| Toyo Aluminium K.K | 진우무역주식회사 | Others, Powders | 미확인 | 4개 |
| TWINCHEM | 트윈켐 | Preservatives, Surfactants | 미확인 | 4개 |
| UENO | 두일 | Preservatives | 미확인 | 4개 |
| Ultra International UK Ltd | 이현에프앤씨 | Fragrances, Oils/Emollients | 미확인 | 4개 |
| Uneo | 한송 | Preservatives | 미확인 | 4개 |
| Uviva | 주식회사 더샤인 | Actives, Powders | 미확인 | 4개 |
| ㈜엠에스씨 | 정도화학 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| 한송 | 한송 | Humectants, Actives | 홈페이지 연락처 3 | 3개 |
| AHNS | 인코스 | Actives, Extracts, Powders | 미확인 | 3개 |
| AK Biotech Co., Ltd. | 주식회사제타켐 | Actives, Antioxidants, Surfactants | 미확인 | 3개 |
| ALZO INTERNATIONAL | (주)인터케어 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| ANHUI | 세진코스텍, 세가인터내셔날 | Humectants, Proteins/Peptides, Fragrances | 미확인 | 3개 |
| Ashalnd | 인투바이오 | Actives | 미확인 | 3개 |
| BARENTZ | 한스코리아 | Oils/Emollients, Surfactants | 미확인 | 3개 |
| BioReNuva | 하나케어 | Humectants, Actives | 미확인 | 3개 |
| BITOP | 주식회사태성켐 | Actives | 미확인 | 3개 |
| bitop/DKSH | 주식회사태성켐 | Actives | 미확인 | 3개 |
| Bloomage | 코스파인 | Humectants, Actives | 미확인 | 3개 |
| Chemipol | 인투바이오 | Preservatives | 미확인 | 3개 |
| Corel Pharma Chem | 한스코리아 | Thickeners, Emulsifiers, Preservatives | 미확인 | 3개 |
| COSBYME | 코스바이미 | UV Filters, Thickeners, Oils/Emollients | 미확인 | 3개 |
| Danisco | 이현에프앤씨, 한송 | Humectants | 미확인 | 3개 |
| Elkem Silicone | 에코텍아이앤씨, 에이치에스바이오 | Oils/Emollients | 미확인 | 3개 |
| EMEMRALD KALAMA | 미성코스메틱 | Preservatives, Others | 미확인 | 3개 |
| Galaxy surfactants | 에코텍아이앤씨, 주식회사 어바웃코스메틱 | Surfactants, Preservatives | 미확인 | 3개 |
| Global Amines | 다미화학 | Surfactants | 미확인 | 3개 |
| Hangzhou Dayangchem | 코스빌, 에이스바이오팜 | Powders, Surfactants | 미확인 | 3개 |
| H&R | 인코스 | Oils/Emollients, Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 3개 |
| Hunan Sunshine Bio-Tech Co., Ltd. | 한국미래케미칼 | Proteins/Peptides | 미확인 | 3개 |
| ILSHIN WELLS | 한송, 에스앤제이켐 | Actives, Surfactants, Emulsifiers | 미확인 | 3개 |
| INEOS | 미산캠프인터내셔널, 한스코리아 | Oils/Emollients, Solubilizers | 미확인 | 3개 |
| ISCA | 고원화성 | Thickeners, Surfactants | 미확인 | 3개 |
| Jajale Biotech | 세가인터내셔날 | Oils/Emollients | 미확인 | 3개 |
| KANEKA | 주피터인터내셔널, 한스코리아 | Surfactants, Proteins/Peptides | 미확인 | 3개 |
| KISHIMOTO | 수이케이, 두일 | Oils/Emollients, Humectants | 미확인 | 3개 |
| KIYU | 한주씨앤씨 | Proteins/Peptides, Surfactants, Thickeners | 미확인 | 3개 |
| Kunimine Industries | 두래 | Thickeners | 미확인 | 3개 |
| KVS Chemical | 진우무역주식회사 | Others, UV Filters, Emulsifiers | 미확인 | 3개 |
| Licertain | 한주씨앤씨 | Actives, Fragrances | 미확인 | 3개 |
| LINGEBA | 주식회사태성켐, 인코스 | Preservatives, Actives, Surfactants | 미확인 | 3개 |
| Meihua | 주피터인터내셔널 | Humectants, Others, Thickeners | 미확인 | 3개 |
| MULTICERAS | 두일, 한송, 에코텍아이앤씨 외 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Fragrances, Actives | 미확인 | 3개 |
| Musim Mas | 오에스씨케미칼, 한송 | Oils/Emollients | 미확인 | 3개 |
| NEOril | 한주씨앤씨 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 | 3개 |
| NFC | 미산캠프인터내셔널 | Actives, Humectants | 미확인 | 3개 |
| Noyain | 인투바이오 | Actives | 미확인 | 3개 |
| PANZERI | 한스코리아 | Emulsifiers | 미확인 | 3개 |
| Polygal ag | 하나케어 | Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 3개 |
| PRODHYG | 수이케이 | Actives, Others, Powders | 미확인 | 3개 |
| Protec | 한주씨앤씨 | Oils/Emollients | 미확인 | 3개 |
| Quzhou Beta Technology | 청산켐텍 | Actives, Fragrances, Preservatives | 미확인 | 3개 |
| Solvay | 한스코리아, 오에스씨케미칼 | Surfactants, Solubilizers | 미확인 | 3개 |
| STARTEC | 주식회사태성켐, 코스바이미 | Surfactants, Humectants | 미확인 | 3개 |
| STEPAN | 주식회사태성켐 | Surfactants | 미확인 | 3개 |
| Stepan /DKSH | 주식회사태성켐 | Surfactants | 미확인 | 3개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.