많이 찾은 공급사
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다.데이터 출처 현황성분 38,357/38,358개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
공급사
330곳 · 2 / 4 페이지
| 공급사 | 취급 제조사 | 주요 종류 | 연락 | 공급 원료 |
|---|---|---|---|---|
| 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 14개 |
| 제너럴바이오(주) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 13개 |
| (주)마이크로바이옴 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 13개 |
| 주식회사 아이씨바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 11개 |
| (주)아데나 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 11개 |
| 무진메디 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 10개 |
| (주)인코스팜 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 10개 |
| (재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 9개 |
| 칼딕코리아 | Natura Aeropack, Sichuan Synlight Biotech Ltd. | Humectants, Structuring Agents/Butters/Waxes, Actives | 홈페이지 연락처 2 | 7개 |
| 세일인터내쇼날 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| 주식회사 씨에이치하모니 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| (주)옵트바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| 환경부 국립생물자원관(NIBR) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| 제노큐어 | (주)제노큐어 | Actives, Powders | 홈페이지 연락처 3 | 6개 |
| 해동글로벌 | 미확인 | Actives, Oils/Emollients | 미확인 연락처 2 | 6개 |
| 크로다코리아 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| 주식회사 레메디 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| 랩인큐브 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| (주)엑소스템텍 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| (주)넥스젠바이오텍 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| 주식회사 킹덤뷰티 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 5개 |
| 웰펩 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 5개 |
| G&B BIO | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 5개 |
| 클레브케미칼 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| 주식회사 라비오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| 주식회사 스템온 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| 주식회사 제이케이알팜 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| (주)네오켄바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| (주)선마린바이오테크 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4개 |
| 케어젠 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 드림폴리머 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 신승하이켐 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 코리아향진원 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 제주향료연구소 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 코씨드바이오팜 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 화코스텍인터내셔널 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 폴리페놀팩토리 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 주식회사 에이앤 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 주식회사 클린힐 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 주식회사 엔비언스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 주식회사 파라제주 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 주식회사 온톨로진바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 유바이오(주) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 토포랩 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| (주)더마펌 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| (주)셀앤바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| (주)코스메카코리아 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| (주)알엔에이치바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION LIMITED | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| Debut Biotechnology, Inc. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| PURPLUS Co., Ltd | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3개 |
| 셀라티스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 엘텍파마켐 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 코스플래닛 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사유레 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사티앤알바이오팹 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 허브아일랜드영농조합법인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 바오젠 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 글로펙스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 메디신스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 메디아크 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 아미코스메틱 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 마이크로젠타스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 맥클린코스메틱 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 주식회사 티웰 농업회사법인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 아미코젠(주) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 에이앤펩(주) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 에스 시집가는날 협동조합 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)옥천당 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)선진제약 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)락토메이슨 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)삼경코스텍 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)즐거운회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)케이메디켐 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)올바름디앤비 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)제이비케이랩 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)카보엑스퍼트 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)우리아이들플러스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주)에스제이인터내셔널 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| (주) 녹십자웰빙 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| KORU PHARMA | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| NOF CORPORATION | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| SAMSUNG MEDICOS CO.,Ltd. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2개 |
| 비타랩 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 진셀팜 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 서스티랩 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 소니메디 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 한골무역 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 메이플렉신 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 사치바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 웅진투투럽 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 인사이투스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 호서대학교 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 노브메타파마 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 도아협동조합 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 바이오셀트란 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 새로운바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 인솔주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 대한화장품협회 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 에이치비바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.