공급사 정보
- 회사명
- 인투바이오
- 다른 표기
- (주) 인투바이오, 주식회사 인투바이오
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
공급 원료 453개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| SymMollient S Green | Symrise | Oils/Emollients, Structuring Agents/Butters/Waxes | 1종 |
| SymOcide C | Symrise | Preservatives | 1종 |
| SymOleo Vita 7 BR | Symrise | Oils/Emollients, Structuring Agents/Butters/Waxes | 8종 |
| SymPeptide X Lash | Symrise | Actives, Proteins/Peptides | 3종 |
| SymProt'in Lupin | Symrise | Actives | 6종 |
| SymProt'in Oat | Symrise | Proteins/Peptides | 6종 |
| SymReboot L19 | Symrise | Actives | 2종 |
| SymRelief 100 | Symrise | Actives | 2종 |
| SymRelief green | Symrise | Actives, Extracts | 2종 |
| SymRenew HPR | Symrise | Actives | 3종 |
| SymRepair 100 | Symrise | Actives | 5종 |
| SymSave H | Symrise | Preservatives | 1종 |
| SymSitive 1609 | Symrise | Actives | 2종 |
| SymSoft Scalp | Symrise | Actives | 4종 |
| SymSol PF-3 | Symrise | Humectants | 6종 |
| SymSol ProSun | Symrise | Solubilizers, UV Filters | 3종 |
| SymVital AR 3040 | Symrise | Actives | 1종 |
| SymVital MADA | Symrise | Extracts, Actives | 1종 |
| SymWhite 377 | Symrise | Actives | 1종 |
| SymWhite Plus | Symrise | Actives | 5종 |
| Synchronight | Givaudan | 미확인 | 미확인 |
| Telosense biofunctional | Ashland | Actives | 4종 |
| Thermolat | Symrise | Actives | 3종 |
| TIGHTENYL | Givaudan | Actives | 5종 |
| Tranexamic Acid | Noyain | Actives | 1종 |
| Ucpeptide V Biofunctional | Ashland | Actives | 3종 |
| Ultrathix P-100 Polymer | Ashland | Thickeners, Emulsifiers | 1종 |
| Unilucent HR-14 | Givaudan | Actives | 2종 |
| Unimer U-15 | Givaudan | Others | 1종 |
| Unimer U-151 | Givaudan | Others | 1종 |
| Unimer U-1946 | Givaudan | Others | 2종 |
| Unimer U-6 | Givaudan | Others | 1종 |
| UNIPEARLS SBE | Givaudan | Actives | 미확인 |
| UNIPEARLS SWE | Givaudan | Actives | 미확인 |
| UNIPEARLS SYE | Givaudan | Actives | 미확인 |
| Unipertan VEG-2002 | Givaudan | 미확인 | 6종 |
| UNIPROSYN PS-18 | Givaudan | Actives | 5종 |
| Uniprotect PT-3 | Givaudan | 미확인 | 4종 |
| Unirepair T-43 | Givaudan | 미확인 | 6종 |
| UNISOOTH EG-28 | Givaudan | 미확인 | 4종 |
| Unisooth™ PN-47 NEO | Givaudan | 미확인 | 미확인 |
| Unisteron Y-50 | Givaudan | 미확인 | 3종 |
| Unitamuron H-22 | Givaudan | 미확인 | 미확인 |
| Vege-Milk Almond | Naturalis | Proteins/Peptides | 1종 |
| Vegetal Ceramids BGG biofunctional | Ashland | Actives | 미확인 |
| Vetivyne | Givaudan | 미확인 | 미확인 |
| Vital ET biofunctional | Ashland | Actives | 1종 |
| VitiSpheres R8 PEF | Clariant | Actives | 12종 |
| x-tend 226 | Ashland | Oils/Emollients | 1종 |
| Yellow/Orange-OS-L 2.0 (Bixin) | Givauadan, Givaudan | Powders, Others | 4종 |
| YELLOW/ORANGE-WS-L (Caramel) | Givaudan | Others, Powders | 1종 |
| YELLOW-OS-L 2.0 (Beta-carotene) | Givaudan | Powders, Others | 1종 |
| Yogurtene Balance | Givaudan | 미확인 | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.