원료 171개 공급
공급사 정보
- 회사명
- 제이린
- 다른 표기
- 없음
- 홈페이지
- 이메일
- j-rin@naver.com
- 연락처
- 010-8741-7225
- 식약처 등록
- 화장품책임판매
- 등록 상 회사명
- 제이린
- 소재지
- 경기도 김포시
- 사업자등록번호
- 803-28-00534
- 등록일
- 2021-10-07
- 등록부 확인일
- 2026-09-22
취급 제조사 5곳
- 한농화성원료 18개
- KAO원료 4개
- JAPAN ORGANIC MINERAL원료 1개
- KLK원료 1개
- Sederma원료 1개
공급 원료 171개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| HK-EPR125 | 한농화성 | Solubilizers | 1종 |
| HK GD2020 | 한농화성 | Emulsifiers | 미확인 |
| HK GLE26 | 한농화성 | Humectants | 1종 |
| HK HCO40 | 한농화성 | Emulsifiers, Solubilizers | 미확인 |
| HK HCO60 | 한농화성 | Solubilizers | 1종 |
| HK PEG75 | 한농화성 | Emulsifiers | 1종 |
| HK-PhDG | 한농화성 | Humectants | 1종 |
| HK PhG | 한농화성 | Preservatives | 1종 |
| HK SW10 | 한농화성 | Thickeners, Emulsifiers | 미확인 |
| IGF-1 10ppm | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| IGF-1 10ppm Liposome | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| IGF-1 10ppm(P) | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| KAO SOFCARE GP-1 | KAO | Surfactants | 미확인 |
| LM38HC | JAPAN ORGANIC MINERAL | Proteins/Peptides | 미확인 |
| MaxHydra PEP | 미확인 | Humectants, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Multi-Care Peptide | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Multi-Peptide 33 Complex | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Myristoyl Pentapeptide-17 500 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Nonapeptide-1 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Nonapeptide-1 500 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-10 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-6 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-76 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Olipep Complex | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Dipeptide-7 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Palmitoyl Hexapeptide-12 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Palmitoyl Hexapeptide-12 500 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 1000 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 500 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 5000 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 1000 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 500 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Tripeptide-5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| PalTrio 500 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Penta Complex | 미확인 | Proteins/Peptides, Antioxidants, Actives, Chelating Agents | 미확인 |
| Pentapeptide-18 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Pentapeptide-18 500 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Pentapeptide-25 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Pentapeptide-25 500 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Pentapeptide-3 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Pentapeptide-37 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Pentapeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Pentapeptide-4 500 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Pep9 500H | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| PEP Lifting Complex | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Peptide Complex 5 (5종 컴플렉스) | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Rheodol 430V | KAO | Emulsifiers | 미확인 |
| RHEODOL MS-165V | KAO | Emulsifiers | 미확인 |
| rHPP-11 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| rHPP-9 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Sebodulin 5000 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-polypeptide-123 1000 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-Polypeptide-2 2000 L | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-polypeptide-47 1000 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| SMW Peptide Complex | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| StablEGF 10 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| StablEGF 500 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides, Humectants | 미확인 |
| TEENTen Complex | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| TENPoinTide (10종 컴플렉스) | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| TFA Tripeptide-2 500 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Tripeptide-1 1000 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Tripeptide-2 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Tripeptide-29 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Tripeptide-29 500 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| VOLUFILINE | Sederma | Actives | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.