원료 97개 공급
공급사 정보
- 회사명
- 유엔케이코리아
- 다른 표기
- 없음
- 이메일
- sales@unk-korea.comsales2@unk-korea.com
- 연락처
- 07080156191
- 식약처 등록
- 화장품제조 · 화장품책임판매
- 등록 상 회사명
- 유엔케이코리아주식회사
- 소재지
- 강원특별자치도 원주시
- 사업자등록번호
- 386-86-02226
- 등록일
- 2022-10-28
- 등록부 확인일
- 2026-09-22
취급 제조사 1곳
- 유엔케이코리아원료 4개
공급 원료 97개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Acetyl Hexapeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Acetyl Hexapeptide-8 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Acetyl Octapeptide-3 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Acetyl Tetrapeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Acetyl Tetrapeptide-5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Acetyl Tetrapeptide-9 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| aFGF | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Arginine/Lysine Polypeptide | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Bakuchiol 99% | 미확인 | Actives | 미확인 |
| bFGF | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Bio Lactobionic Acid | 미확인 | Actives | 1종 |
| Bio Maltobionic Acid | 미확인 | Actives | 1종 |
| Biotinoyl Tripeptide-1 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Caffeoyl Tripeptide-1 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Copper Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| CTpep 1000ppm | 유엔케이코리아 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Decapeptide-12 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Decapeptide-16 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Decapeptide-18 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Decapeptide-19 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Decapeptide-23 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Decapeptide-28 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Decapeptide-29 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Decapeptide-4 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Dipeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Dipeptide-2 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Dipeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| EGF | 유엔케이코리아 | Actives | 미확인 |
| Heptapeptide-6 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Hexapeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Hexapeptide-11 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Hexapeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Hexapeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Hexapeptide-5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Hexapeptide-9 | 미확인 | Actives | 1종 |
| IGF | 유엔케이코리아 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| L-Carnosine | 미확인 | Actives | 미확인 |
| L-Glutathione Reduced | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Mandelic Acid | 미확인 | Actives | 1종 |
| Mink Oil | 미확인 | Oils/Emollients | 1종 |
| Myristoyl Pentapeptide-11 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Myristoyl Pentapeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Myristoyl Pentapeptide-8 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Myristoyl Tetrapeptide-34 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| NAD | 미확인 | Actives | 미확인 |
| NMN | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Nonapeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Octapeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-10 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-29 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Oligopeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-32 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-34 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-50 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-51 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-54 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Oligopeptide-55 | 미확인 | Proteins/Peptides, Powders | 1종 |
| Oligopeptide-6 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Oligopeptide-71 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Oligopeptide-73 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Palmitoyl Dipeptide-7 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Palmitoyl Hexapeptide-12 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Palmitoyl Oligopeptide | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 1종 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-10 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-20 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-20 Amide | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 1종 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Palmitoyl Tripeptide-5 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Pentapeptide-3 | 미확인 | Actives | 1종 |
| SCF | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-Decapeptide-7 | 미확인 | Actives | 1종 |
| sh-Octapeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| sh-Oligopeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| sh-Oligopeptide-6 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| sh-Oligopeptide-9 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| sh-Pentapeptide-5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Snake Peptide | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Sodium DNA | 미확인 | Actives | 1종 |
| Sodium DNA (PDRN) | 유엔케이코리아 | Actives | 1종 |
| Sodium DNA(PN) | 미확인 | Actives | 1종 |
| Spicule 99% | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Succinic Acid | 미확인 | Actives | 1종 |
| Tetrapeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Tetrapeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 1종 |
| Tripeptide-10 Citrulline | 미확인 | Actives | 1종 |
| Tripeptide-2 | 미확인 | Actives | 1종 |
| Tripeptide-3 | 미확인 | Actives | 1종 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.