원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 88 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Pico HA-SH | 미확인 | 코빅스 | (주)코빅스 |
| PICRAMIC ACID | PICRAMIC ACID | 세진코스텍 | YSK |
| Pigskin Collagen Extract Water(돈피콜라겐추출수) | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 씨앤비바이오 |
| Pigskin Collagen PD | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Pineapple Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PINE CONE Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Pine Leaf Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Pine Needle Ext(구주소나무잎추출물) | 구주소나무잎추출물 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Pine Needle Oil | 미확인 | 엠제이코리아 | INDIA COMPANY |
| Pine Sylvestris Essential Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Pink Aloe | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| Pink Apple | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PINK CLAY AQUITAINE PHYTPOWDER | 미확인 | 다미화학 | GreenPhyt |
| PINK DIAMOND | 미확인 | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| Pink Guava Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PINK PEPPERSLIM | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| Pink/Red-WS-P (Anthocyanins) | Anthocyanins | 인투바이오 | Givaudan |
| Pinolumin | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| Pinolumin PWD | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| Pinus densiflora leaf essential oil (JINR)복합 | 소나무잎오일 | (재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 | 미확인 |
| Pinus Sylvestris Leaf Water | Pinus Sylvestris Leaf Water | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PIONIER 0030 SYN FG | 미확인 | 인코스 | H&R |
| PIONIER 5464 | 미확인 | 인코스 | H&R |
| PIONIER GEL 12PAO | 미확인 | 인코스 | H&R |
| Piper Nigrum (Pepper) Seed Ext | Piper Nigrum Seed | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Piroctol KC | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | KCI |
| Piroctone olamine | Piroctone olamine | 인코스 | LINGEBA |
| Pistacia Vera Seed Oil | Pistacia Vera Seed Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Placenta | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Placenta Ext(말태반) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Placenta PD | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Plandool™-G | 미확인 | 두래 | Nippon Fine Chemical |
| Plandool™-H | 미확인 | 두래 | Nippon Fine Chemical |
| Plandool™-PM | 미확인 | 두래 | Nippon Fine Chemical |
| Plankton Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Plantago Ext (차전초추출물) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Plantasens Biogum Tara | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Cosmetic Wax A4 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Cosmetic Wax A5 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Emulsifier CCT | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Emulsifier CP5 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Emulsifier DGI | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Emulsifier HP10 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Emulsifier HP30 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Emulsifier HP 49 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Emulsifier SFO | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Olive LD | 미확인 | 인코스 | Clariant |
| Plantasens Olive LD SP ECO | 미확인 | 다미화학, 인코스 | Clariant |
| Plantasens Olive Squalane | 미확인 | 다미화학, 인코스 | Clariant |
| Plantasens Refined Babassu Butter | 미확인 | 다미화학, 에스앤제이켐 | Clariant |
| Plantasens Shea Butter Ref | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens Shea Butter (refined) | 미확인 | 인코스 | Clariant |
| Plantasens VL | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens VP 170 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens VP GL15 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Plantasens VP R15 | 미확인 | 다미화학, 인코스 | Clariant |
| Plant Cell PDRN | 소듐디엔에이 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| PLANTRELLA | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PLATINUM POWDER | PLATINUM POWDER | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| Platycladus orientalis leaf essential oil (JINR)복합 | 측백나무잎오일 | (재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 | 미확인 |
| Platycladus orientalis leaf floral water (JINR)복합 | 측백나무수 | (재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 | 미확인 |
| PlatyCore™ | 미확인 | 제이투케이바이오 | 제이투케이바이오 |
| PLGA | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| P-LNP/Phytosphingosine-LNP복합 | 정제수, 콜레스테롤, 팔미틱애씨드, 포스포리피드, 피토스핑고신 | 무진메디 | 미확인 |
| Plovin20(HD) | 미확인 | 세가인터내셔날 | 미확인 |
| Plum, ext | 미확인 | 유니솔브 | 미확인 |
| PLUMP Oléoactif® | 미확인 | 우진트레이딩, 하나케어 | Hallstar, Hallstar France |
| Plurol Diisostearique CG | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| Plurol Isostearique | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| Plurol Oleique MB | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| PMAnti-inflam®9287 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | Plamed |
| PMOil-control® 9574 | 미확인 | 수이케이, 주식회사 씨유켐 | Plamed |
| PMOil-control® Salicin-70 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | Plamed |
| PMRelief® 9774 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | Plamed |
| PMS-F 5000 | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| PM Solution | 미확인 | 인코스 | 인코스㈜ |
| PMSoothe® 6521 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | Plamed |
| PMSoothe® Kava97 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | Plamed |
| PMSQ | 미확인 | 코스피플 | 미확인 |
| P-NMN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| POE LE 50 | 미확인 | 한스코리아 | AK CHEMTECH |
| POE LE 9 | 미확인 | 한스코리아 | AK CHEMTECH |
| POGO Complex | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Polarwachs 30677N | 미확인 | 한주씨앤씨 | TH.C.TROMM, Tromm |
| Polluout® | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Polluout® Detox | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Pollutioncare P1 | 미확인 | 유에이티 | 유에이티 |
| PolyAquol 2W | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| PolyAquol LW | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| PolyAquol OS2 | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| PolyAquol VO4 | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| Polycos ECOGUM | 미확인 | 하나케어 | Polygal ag |
| Polycos ECOGUM Clear | 미확인 | 하나케어 | Polygal ag |
| Polycos ECOGUM Sense | 미확인 | 하나케어 | Polygal ag |
| Polycrylene® | 미확인 | 우진트레이딩, 하나케어 | Hallstar, The Hallstar Company |
| Poly-D-Fi | 미확인 | 태창화학 | 미확인 |
| PolyFructol Plus | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| PolyFructol Plus oP | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| Polygala Tenuifolia Root Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Polyglutamic acid | 폴리글루타믹애씨드, Polyglutamic acid | 에이스바이오팜, 클레브케미칼 | Shandong Freda |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.