회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 56개 제조
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| 수레국화꽃수 | 제이투케이바이오 | Antioxidants, Extracts | 미확인 |
| ALOE LEAF WATER (HD) | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| ALOE VERA LEAF JUICE | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| AurEssence | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| Black Pearl Extract (N) (흑진주추출물) | 제이투케이바이오 | Extracts, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Coolthyme | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| Coptis Japonica Extract | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| Cyrich BG | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| ERASER X | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| ERASER Y | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| Exo-GrowDay™ | 제이투케이바이오 | Others | 미확인 |
| Fish Collagen 300 Solutioin | 제이투케이바이오 | Others | 미확인 |
| Ginger Root Extract HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| Ginseng Extract (MB) | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 보검선인장추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 유기농녹차추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 프로폴리스추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 블랙베리추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 위치하젤잎수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 캐비어추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 케일잎추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 코코넛야자수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 라벤더꽃수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 벚꽃추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 오죽추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 용과추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 장미추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 진피추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 효모추출물 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
| 병풀잎수 HD | 제이투케이바이오 | Extracts | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.