원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 84 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Panax Ginseng Root Ext (인삼추출물) | 인삼추출물 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Panax Ginseng Root Oil (홍삼오일) | 홍삼오일 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PANCIL AS-20 | 미확인 | 한국미래케미칼 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL BA 200E-1 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL BA 210-1 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL BZ-10 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL COS 17 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| pancil cos-20 | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| PANCIL COS 20 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL COS-5 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL FG-22 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL FG-30 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL FG-60 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL FG-70 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL FG-99 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL FPW-1M | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL MB-FPW-1M | 미확인 | 한국미래케미칼 | 미확인 |
| PANCIL PO-10 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| PANCIL PS-M | 미확인 | 한국미래케미칼 | Rilis Co., Ltd. |
| Panicum Miliaceum (Millet) Seed Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Pansy Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Pantethine | Pantethine | 코스피플 | 미확인 |
| Panthenol 100 | Panthenol | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| PANTODIUM CICA PENT | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 윤영무역 | 미확인 |
| Pantrofina Bakuclear | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon Personal Care |
| Pantrofina Baokiol | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon Personal Care |
| Pantrofina Klamath | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon Personal Care |
| 파파인 (Papain) | Papain | 젠슨리 | 미확인 |
| Papain (200) | Papain | 하나케어 | GfN GmbH |
| Papain Powder(파파인파우더) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Papaya Ext(파파야추출물) | Papaya Ext | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Papaya Refined Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Papaya Secrets | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| PA Pollution | 미확인 | 인코스 | 미확인 |
| PARACERA ML445H | 미확인 | 오에스씨케미칼 | PARAMELT |
| Paracos KF-350 | 미확인 | 이현에프앤씨 | Seojin Chemical co., ltd. |
| Paracos KF-70 | 미확인 | 이현에프앤씨 | Seojin Chemical |
| PARAFOL 12 RSPO-MB복합 | 도데케인 | (주)인터케어, 주식회사 씨유켐 | SASOL |
| PARAFOL 12 RSPO MB | 미확인 | 미성코스메틱 | SASOL |
| PARAFOL 14 RSPO-MB복합 | 테트라데케인 | (주)인터케어, 주식회사 씨유켐 | SASOL |
| PARAFOL 14 RSPO MB | 미확인 | 미성코스메틱 | SASOL |
| Parleam | 미확인 | 이현에프앤씨 | NOF |
| PARTIALLY HYDROGENATED HORSE FAT(마유) | 마유 | 세진코스텍 | YOKOZEKI |
| Passiflora Edulis Fruit Extract | 패션프룻열매추출물 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Passiflora Incarnata Seed Oil | Passiflora Incarnata Seed Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Passion Fruit Oil | 미확인 | 한주씨앤씨 | 미확인 |
| Pataua Oil | 미확인 | 한주씨앤씨 | 미확인 |
| Patchouli Essential Oil | 미확인 | 세가인터내셔날, 코스빌 | O&3, Ultra Int'l |
| Patchouli Oil | 미확인 | 엠제이코리아 | INDIA COMPANY |
| Patchoul'Up | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| PB1400 | 미확인 | 세가인터내셔날 | DL Chemical |
| PB3-COMPLEX | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PBS펩타이드분말 | 흰점박이꽃무지유충추출물 | HMO건강드림 영농조합법인 | 미확인 |
| PC-12HD | 미확인 | 정도화학 | (주)필켐, Phil chem |
| PC-12HDAC | 미확인 | 정도화학 | (주)필켐 |
| PC-BoNT/A Lc | 에스알-클로스트리듐 보툴리눔폴리펩타이드-1데카펩타이드-40 | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| P-CELL China compliant | 미확인 | 우성씨앤티 | Phenbiox |
| PCG-100 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| PCG-30 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| PC-HGF (MTD-HGF) | 알-(에스에이치-폴리펩타이드-62데카펩타이드-40) | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PC-HP2(MTD-HP2) | 올리고펩타이드-182D-트립토파닐다이펩타이드-29D-페닐알라닐라이신아마이드 | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PC-Irisin (MTD-Irisin) | 알-(에스에이치-폴리펩타이드-119데카펩타이드-40) | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PCL Liquid 100 | 미확인 | 인투바이오 | Symrise |
| PC-LNP/Peptide complex-LNP복합 | 정제수, 콜레스테롤, 팔미틱애씨드, 포스포리피드, 팔미토일트라이펩타이드-1, 트라이펩타이드-1, 팔미토일펜타펩타이드-4, 아세틸헥사펩타이드-8, 헥사펩타이드-9 | 무진메디 | 미확인 |
| PCL Solid green | 미확인 | 인투바이오 | Symrise |
| PC-Scolopendrasin | 데카펩타이드-40올리고펩타이드-209아마이드 | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PC-sFGF2(MTD-sFGF2) | 알-(메티오닐에스에이치-폴리펩타이드-1데카펩타이드-40) | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PCS-Liquid (콘드로이틴) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PC-TB4 (MTD-TB4) | 알-(에스에이치-올리고펩타이드-4데카펩타이드-40) | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PC-TGFß1 (MTD-TGFß1) | 알-(에스에이치-폴리펩타이드-22데카펩타이드-40) | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PC-TGFα (MTD-TGFα) | 알-(에스에이치-폴리펩타이드-19데카펩타이드-40) | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PC-TIMP1 (MTD-TIMP1) | 알-(메티오닐에스에이치-폴리펩타이드-58데카펩타이드-40) | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PDLLA | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| PDLLA 100% Powder(Non-SPM자료보유) | 미확인 | 에스앤제이켐 | 미확인 |
| PDM-10L | 미확인 | 두래 | TOPY Industries |
| PDM-F series | 미확인 | 두래 | TOPY Industries |
| 철갑상어PDRN추출물 | 철갑상어정소추출물 | 스톨존바이오 주식회사 | 미확인 |
| 식물성 PDRN | 미확인 | 윤영무역 | 미확인 |
| 연어 PDRN | 미확인 | 태창화학 | 미확인 |
| PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니, 주식회사 골드레벤, 코스피플 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PDRN ( 85% , 90%, 95% , 99%) | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| PDRNex™ Rejuv | 미확인 | 제이투케이바이오 | 제이투케이바이오 |
| PDRN PHYCOPEPTIDE GPENT | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PDRN PN | 미확인 | 솔코스메틱스 | 중국제조 |
| PDRN transome복합 | 레시틴, 정제수, 올레익애씨드, 하이드롤라이즈드디엔에이, 글리세릴스테아레이트/아세테이트, 1,2-헥산다이올, 데카펩타이드-40, 폴리솔베이트80 | 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 |
| PEACHCALM | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| Peach Kernel Oil Refined | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| PEACH LEAF Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Peanut Oil | Peanut Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Peanut Sprout Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Pear Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PEARL CONCEPT | 미확인 | 수이케이 | PRODHYG |
| PEARL EXTRACT | PEARL EXTRACT | 엠제이코리아 | 우진파우더 |
| Pearl Powder | Pearl Powder, PEARL POWDER | 다미화학, 엠제이코리아, 우진파우더, 한주씨앤씨 | 우진파우더, LONGLIFE BIOCHEMICAL, Woo-jin Powder |
| Peat Water | Peat Water | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| peauforia™ | 양구슬냉이올레오좀/양구슬냉이에스알-(애기장대폴리펩타이드-2에스에이치-폴리펩타이드-1) | 신승하이켐 | 미확인 |
| peauvita™ | 양구슬냉이올레오좀/양구슬냉이에스알-(애기장대폴리펩타이드-2에스에이치-올리고펩타이드-1) | 신승하이켐 | 미확인 |
| Pecan Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PECTIN HE | PECTIN | 한스코리아 | ADEKA Europe |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.