원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 81 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| BL-100HP | 미확인 | 나노젠 | TITAN KOGYO |
| Black 401 | 미확인 | 코빅스 | NEELICON FOOD DYES & CHEMICALS LTD |
| Black Bean Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Black BeeOme PWD |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 아이엠씨디코리아 주식회사 |
| Mibelle Biochemistry |
| Black BeeOmeTM | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| Blackberry Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Black Biotin Complex | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| Black Clay | 미확인 | 한주씨앤씨 | 미확인 |
| Black Cumin Seed Oil | 미확인 | 주식회사 엔스타 | 미확인 |
| BLACK CUMIN VG™ | 미확인 | 진우무역주식회사 | Celmyon |
| Black Currant Exo | 양까막까치밥나무캘러스세포외소포 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| Blackcurrant Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Blackcurrant Refined Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Blackcurrant Seed Oil 15% GLA, Refined | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| BLACK DIAMOND | 미확인 | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| Black Grain Complex | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Black Mineral | 미확인 | 한주씨앤씨 | Argile Du Velay |
| Black Mulberry Fruit Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Black P-35 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Black Pearl Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Black Pearl Extract (N) (흑진주추출물) | Pearl Extract | 제이투케이바이오 | 제이투케이바이오 |
| BLACK PEARL TAHITI | 미확인 | 엠제이코리아 | 우진파우더 |
| Black Raspberry Seed Oil | 미확인 | 수이케이 | BOTANIC |
| Black Rice Bran Oil | Rice Bran Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Black Rice Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Black Sesame Oil(검은참깨오일) | Sesame Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Black Truffle-Exo | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Black Walnut Shell Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| BLANOSE CMC 9M31XF | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| Blaunon CH-340F | 미확인 | 코스빌 | 미확인 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.