원료 29개 제조
제조사 정보
- 회사명
- RAHN
- 다른 표기
- Rahn
- 공급사 등록
- 이 이름으로 등록된 공급사 없음
제조사에 직접 연결되는 연락 수단은 확인되지 않았습니다. 아래 공급사를 통해 문의하세요.
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
공급사 1곳
- 한주씨앤씨원료 29개
제조 원료 29개
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Aquarich | 한주씨앤씨 | Humectants | 2종 |
| CellActive | 한주씨앤씨 | Actives | 1종 |
| CellActive-Men 2019 | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| Cellactive-PDRN | 한주씨앤씨 | Actives | 미확인 |
| CellActive-SHAPE 2019 | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| CellActive - White 2019 | 한주씨앤씨 | Extracts, Actives | 3종 |
| Celligent 2020 (SCI급 논문보유) | 한주씨앤씨 | Actives | 4종 |
| Defensil | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| Defensil-Plus | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| Defensil-Pure ECO | 한주씨앤씨 | Actives | 미확인 |
| Defensil-Soft | 한주씨앤씨 | Actives | 1종 |
| Hairvivine-Pro | 한주씨앤씨 | Actives | 4종 |
| Hydractin-LMF | 한주씨앤씨 | Humectants | 3종 |
| Illumiscin (특허원료) | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| Illumiscin-Glow | 한주씨앤씨 | Actives | 5종 |
| Liftonin | 한주씨앤씨 | Actives | 2종 |
| Liftonin Xpress | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| Myramaze | 한주씨앤씨 | Humectants | 4종 |
| Myramaze-essence | 한주씨앤씨 | Actives | 1종 |
| Myramaze-pure | 한주씨앤씨 | Actives | 미확인 |
| Perfeline-Essence | 한주씨앤씨 | Actives | 미확인 |
| Perfeline-fit | 한주씨앤씨 | Actives | 4종 |
| Radicare ECO | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| Radicare-Gold | 한주씨앤씨 | Actives | 6종 |
| Reforcyl | 한주씨앤씨 | Actives | 3종 |
| Seboclear-MP | 한주씨앤씨 | Actives | 2종 |
| Slimexir | 한주씨앤씨 | Others | 4종 |
| YERBALUXE-CROWN | 한주씨앤씨 | Oils/Emollients | 미확인 |
| YERBALUXE-PEARL | 한주씨앤씨 | Actives | 미확인 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.