회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 46개 제조
제조사에 직접 연결되는 연락 수단은 확인되지 않았습니다. 아래 공급사를 통해 문의하세요.
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Finexell-T11 | 코스바이미 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Icella | 코스바이미 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| IGF-Liposome 10ppm | 오브코스켐 | Actives | 미확인 |
| Mi Fiber Max | 오브코스켐 | Actives | 미확인 |
| Moisturing Max | 오브코스켐 | Actives | 미확인 |
| NA-GHK | 오브코스켐 | Actives | 미확인 |
| TranEX-1 | 코스바이미 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Tranexell-V10 | 오브코스켐 | Actives | 미확인 |
| Tranexell-V10 | 코스바이미 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Vital Max | 오브코스켐 | Actives | 미확인 |
| VolcanEX-F | 코스바이미 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| V-Peptide-1 | 코스바이미 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| V-Peptide-2 | 코스바이미 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| V-Peptide-2 | 오브코스켐 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| V-Peptide-3 | 코스바이미 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| V-Peptide-4 | 코스바이미 | Actives | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.