성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 38,358개 · 원료 11,984개 · 회사 1,199곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“Polyurethane” 搜索结果 112项 · 1 / 2
| 图片 | 名称 | INCI | 作用 | 已验证产品 |
|---|---|---|---|---|
| 폴리우레탄-33 | POLYURETHANE-33 | BINDING | 123项 | |
| 폴리우레탄-11 | POLYURETHANE-11 | 成分作用 | 42项 | |
| 폴리우레탄-14 | POLYURETHANE-14 | 成分作用 | 30项 | |
| 폴리우레탄-15 | POLYURETHANE-15 | 成分作用 | 22项 | |
| 폴리우레탄-35 | POLYURETHANE-35 | BINDING | 9项 | |
| 폴리우레탄-10 | POLYURETHANE-10 | 成分作用 | 8项 | |
| 폴리우레탄-1 | POLYURETHANE-1 | 成分作用 · BINDING | 7项 | |
| 폴리우레탄-67 | POLYURETHANE-67 | NOT REPORTED | 5项 | |
| 폴리우레탄-79 | POLYURETHANE-79 | 成分作用 · VISCOSITY CONTROLLING | 5项 | |
| 폴리우레탄-39 | POLYURETHANE-39 | VISCOSITY CONTROLLING | 2项 | |
| 폴리우레탄-48 | POLYURETHANE-48 | 成分作用 | 1项 | |
| 폴리우레탄-100 | POLYURETHANE-100 | 成分作用 | 1项 | |
| 폴리우레탄크로스폴리머-1 | POLYURETHANE CROSSPOLYMER-1 | BINDING | 1项 | |
| 폴리우레탄-2 | POLYURETHANE-2 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-4 | POLYURETHANE-4 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레테인-5 | POLYURETHANE-5 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-6 | POLYURETHANE-6 | 成分作用 · BINDING | — | |
| 폴리우레탄-7 | POLYURETHANE-7 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-8 | POLYURETHANE-8 | 成分作用 · BINDING 외 1 | — | |
| 폴리우레탄-9 | POLYURETHANE-9 | 成分作用 · BINDING | — | |
| 폴리우레탄-12 | POLYURETHANE-12 | 成分作用 · BINDING | — | |
| 폴리우레탄-13 | POLYURETHANE-13 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-16 | POLYURETHANE-16 | 成分作用 · ANTICAKING | — | |
| 폴리우레탄-17 | POLYURETHANE-17 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-18 | POLYURETHANE-18 | BINDING | — | |
| 폴리우레탄-19 | POLYURETHANE-19 | HAIR FIXING | — | |
| POLYURETHANE-20 | POLYURETHANE-20 | 成分作用 · BINDING | — | |
| 폴리우레탄-21 | POLYURETHANE-21 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-23 | POLYURETHANE-23 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-24 | POLYURETHANE-24 | HAIR CONDITIONING · HAIR FIXING | — | |
| POLYURETHANE-25 | POLYURETHANE-25 | 成分作用 · BINDING | — | |
| 폴리우레탄-26 | POLYURETHANE-26 | 成分作用 · SKIN PROTECTING | — | |
| 폴리우레탄-27 | POLYURETHANE-27 | 成分作用 · SKIN PROTECTING | — | |
| 폴리우레탄-28 | POLYURETHANE-28 | SURFACTANT CLEANSING · SURFACTANT EMULSIFYING | — | |
| 폴리우레탄-29 | POLYURETHANE-29 | 成分作用 · EMULSION STABILISING | — | |
| 폴리우레탄-32 | POLYURETHANE-32 | BINDING | — | |
| 폴리우레탄-34 | POLYURETHANE-34 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-36 | POLYURETHANE-36 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-40 | POLYURETHANE-40 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-41 | POLYURETHANE-41 | 成分作用 · SKIN PROTECTING | — | |
| 폴리우레탄-42 | POLYURETHANE-42 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-43 | POLYURETHANE-43 | 暂无资料 | — | |
| 폴리우레탄-44 | POLYURETHANE-44 | ANTICAKING · BULKING | — | |
| 폴리우레탄-45 | POLYURETHANE-45 | 成分作用 | — | |
| 폴리우레탄-46 | POLYURETHANE-46 | HAIR CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-47 | POLYURETHANE-47 | 暂无资料 | — | |
| POLYURETHANE-49 | POLYURETHANE-49 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-50 | POLYURETHANE-50 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-51 | POLYURETHANE-51 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-52 | POLYURETHANE-52 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-53 | POLYURETHANE-53 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-54 | POLYURETHANE-54 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-55 | POLYURETHANE-55 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-56 | POLYURETHANE-56 | BINDING | — | |
| 폴리우레탄-57 | POLYURETHANE-57 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-58 | POLYURETHANE-58 | 成分作用 · SKIN PROTECTING 외 1 | — | |
| 폴리우레탄-59 | POLYURETHANE-59 | EMULSION STABILISING · VISCOSITY CONTROLLING | — | |
| 폴리우레탄-60 | POLYURETHANE-60 | NAIL CONDITIONING | — | |
| 폴리우레탄-61 | POLYURETHANE-61 | NAIL CONDITIONING | — | |
| 폴리우레탄-62 | POLYURETHANE-62 | BINDING · VISCOSITY CONTROLLING | — | |
| POLYURETHANE-63 | POLYURETHANE-63 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-64 | POLYURETHANE-64 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-65 | POLYURETHANE-65 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-66 | POLYURETHANE-66 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-68 | POLYURETHANE-68 | NOT REPORTED | — | |
| POLYURETHANE-69 | POLYURETHANE-69 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-70 | POLYURETHANE-70 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-71 | POLYURETHANE-71 | 成分作用 · BINDING | — | |
| POLYURETHANE-72 | POLYURETHANE-72 | 成分作用 · BINDING | — | |
| POLYURETHANE-73 | POLYURETHANE-73 | 成分作用 · VISCOSITY CONTROLLING | — | |
| POLYURETHANE-74 | POLYURETHANE-74 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-75 | POLYURETHANE-75 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-76 | POLYURETHANE-76 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-77 | POLYURETHANE-77 | VISCOSITY CONTROLLING | — | |
| POLYURETHANE-78 | POLYURETHANE-78 | 成分作用 · BINDING | — | |
| POLYURETHANE-80 | POLYURETHANE-80 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-81 | POLYURETHANE-81 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-82 | POLYURETHANE-82 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-83 | POLYURETHANE-83 | NAIL SCULPTING | — | |
| POLYURETHANE-84 | POLYURETHANE-84 | NAIL CONDITIONING | — | |
| POLYURETHANE-85 | POLYURETHANE-85 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-86 | POLYURETHANE-86 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-87 | POLYURETHANE-87 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-88 | POLYURETHANE-88 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-89 | POLYURETHANE-89 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-90 | POLYURETHANE-90 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-91 | POLYURETHANE-91 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-92 | POLYURETHANE-92 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-93 | POLYURETHANE-93 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-94 | POLYURETHANE-94 | 成分作用 · BINDING 외 1 | — | |
| POLYURETHANE-95 | POLYURETHANE-95 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-96 | POLYURETHANE-96 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-97 | POLYURETHANE-97 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-98 | POLYURETHANE-98 | BINDING | — | |
| POLYURETHANE-99 | POLYURETHANE-99 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-101 | POLYURETHANE-101 | VISCOSITY CONTROLLING | — | |
| POLYURETHANE-102 | POLYURETHANE-102 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-104 | POLYURETHANE-104 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-105 | POLYURETHANE-105 | 成分作用 | — | |
| POLYURETHANE-106 | POLYURETHANE-106 | 成分作用 | — |
| 2,619 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 2,116 / 2,387 (89%) | 2,029 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 2,066 / 2,339 (88%) | 1,966 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 1,964 / 2,245 (87%) | 1,844 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 1,028 / 1,090 (94%) | 1,001 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 815 / 1,128 (72%) | 775 | 오늘 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 570 / 589 (97%) | 625 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 701 / 865 (81%) | 587 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 560 / 596 (94%) | 360 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 246 / 263 (94%) | 246 | 오늘 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 2일 전 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 223 / 2,306 (9.7%) | 215 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 212 / 228 (93%) | 212 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 338 / 754 (45%) | 207 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 191 / 226 (85%) | 184 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 242 / 265 (91%) | 151 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 9 / 21 (43%) | 9 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 21,870 / 22,041 (99%) | 19,517 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 117,936 / 118,349 (100%) | 14,239 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 5일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,484 / 9,832 (86%) | 8,087 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 2일 전 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 10일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.