성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“디엔에이” 검색 결과 25개
| 이미지 | 성분명 | INCI | 하는 일 | 검증 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 소듐디엔에이 | SODIUM DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | 460개 | |
| 하이드롤라이즈드디엔에이 | HYDROLYZED DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | 58개 | |
| 디엔에이 | DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | 5개 | |
| 제로틴/하이드롤라이즈드디엔에이 | GEROTINE/HYDROLYZED DNA | 산화를 늦추는 성분 · 피지·모공에 작용하는 성분 | 2개 | |
| 칼슘디엔에이 | CALCIUM DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | 1개 | |
| 하이드롤라이즈드소듐디엔에이 | HYDROLYZED SODIUM DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | 1개 | |
| 징크디엔에이 | ZINC DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 카퍼디엔에이 | COPPER DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 라이신디엔에이 | LYSINE DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 알지닌디엔에이 | ARGININE DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 시스테인디엔에이 | CYSTEINE DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 히스티딘디엔에이 | HISTIDINE DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 마그네슘디엔에이 | MAGNESIUM DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 포타슘디엔에이 | POTASSIUM DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 소듐디엔에이/알엔에이 | SODIUM DNA/RNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 에스-디엔에이압타머-1 | S-DNA APTAMER-1 | 산화를 늦추는 성분 · 자외선을 막는 성분 외 1 | — | |
| 에스-디엔에이압타머-2 | S-DNA APTAMER-2 | 수분이 날아가지 않게 막는 성분 · 산화를 늦추는 성분 외 2 | — | |
| 에스-디엔에이압타머-3 | S-DNA APTAMER-3 | 수분을 끌어오는 성분 · 수분이 날아가지 않게 막는 성분 외 2 | — | |
| 에스-디엔에이압타머-4 | S-DNA APTAMER-4 | 수분이 날아가지 않게 막는 성분 · 산화를 늦추는 성분 외 1 | — | |
| 에스-디엔에이압타머-5 | S-DNA APTAMER-5 | 수분을 끌어오는 성분 · 수분이 날아가지 않게 막는 성분 외 2 | — | |
| 에스-디에스디엔에이-2/알엔에이-6 | S-DSDNA-2/RNA-6 | 모발 용도 | — | |
| 소듐스테아로일디엔에이 | SODIUM STEAROYL DNA | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 포스포로티오에이트디엔에이-1 | PHOSPHOROTHIOATE DNA-1 | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 스테아릴다이설파이드헥실에스에이치-디엔에이-2-피이지-45/에스에이치-알엔에이-1 | STEARYLDISULFIDEHEXYL SH-DNA-2 PEG-45/SH-RNA-1 | 모발 용도 | — | |
| 소듐포스포로티오에이트잠금트라이뉴클레익애씨드-1포스포로티오에이트디엔에이-3포스포로티오에이트잠금트라이뉴클레익애씨드-2 | SODIUM PHOSPHOROTHIOATE LOCKED TRI NUCLEIC ACID-1 PHOSPHOROTHIOATE DNA-3 PHOSPHOROTHIOATE LOCKED TRI NUCLEIC ACID-2 | 피부 컨디셔닝 성분 | — |
| 1,846 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.