회사 정보를 불러오는 중입니다.
330곳 · 4 / 11 페이지
| 공급사 | 취급 제조사 | 주요 종류 | 연락 | 공급 원료 |
|---|---|---|---|---|
| 비에스티 | ㈜비에스티, BST | Actives, Humectants, Preservatives | 홈페이지 연락처 4 | 26개 |
| FTC Korea | FTC Korea | Preservatives, Humectants, Fragrances | 홈페이지 연락처 3 | 25개 |
| 주식회사 유니소재 | BYK | Thickeners, Structuring Agents/Butters/Waxes, Emulsifiers | 홈페이지 연락처 3 | 24개 |
| 케미랜드 | Innospec, Sakamoto, AGRANA 외 | 미확인 | 홈페이지 연락처 2 | 22개 |
| 리셀랩 | ㈜리셀랩, Shandong Galaxy Bio-Tech Co., Ltd., Natural Pharmaceutical Co., Ltd. 외 | Humectants | 홈페이지 연락처 2 | 21개 |
| 태창화학 | 미확인 | Actives, Others, Thickeners | 홈페이지 연락처 2 | 21개 |
| (주)에프티씨코리아 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 21개 |
| 유에이티 | 유에이티 | Humectants, Extracts, Actives | 홈페이지 연락처 3 | 20개 |
| (주)지에프씨생명과학 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 18개 |
| 네이처인트로제약 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 14개 |
| 프로셀테라퓨틱스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 14개 |
| 제너럴바이오(주) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 13개 |
| (주)마이크로바이옴 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 13개 |
| 주식회사 아이씨바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 11개 |
| (주)아데나 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 11개 |
| 무진메디 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 10개 |
| (주)인코스팜 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 10개 |
| (재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 9개 |
| 칼딕코리아 | Natura Aeropack, Sichuan Synlight Biotech Ltd. | Humectants, Structuring Agents/Butters/Waxes, Actives | 홈페이지 연락처 2 | 7개 |
| 세일인터내쇼날 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| 주식회사 씨에이치하모니 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| (주)옵트바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| 환경부 국립생물자원관(NIBR) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 7개 |
| 제노큐어 | (주)제노큐어 | Actives, Powders | 홈페이지 연락처 3 | 6개 |
| 해동글로벌 | 미확인 | Actives, Oils/Emollients | 미확인 연락처 2 | 6개 |
| 크로다코리아 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| 주식회사 레메디 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| 랩인큐브 주식회사 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| (주)엑소스템텍 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
| (주)넥스젠바이오텍 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.