회사 정보를 불러오는 중입니다.
330곳 · 11 / 11 페이지
| 공급사 | 취급 제조사 | 주요 종류 | 연락 | 공급 원료 |
|---|---|---|---|---|
| (주)이뮤니스바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)한국화장품제조 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)현대바이오랜드 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)엠아이케이바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)제주시트러스랩스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)한빛미네바이오텍 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)웰니스라이프연구소 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)웰에이징엑소바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)케이마린바이오테크 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주)케일 농업회사법인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| (주) 웨이브 비씨엠 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 주식회사 123바이오 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| ASKLABS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Beijing Castar Union Technology Co., Ltd | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| biomebiolabs,INC | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| caregen | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| 씨디엘(CDL) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Cell2in | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| CIDOLS Co.,Ltd. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Daido Chemical Corporation | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| ESON CO.,LTD. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Ewoo Bio Co., Ltd. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| GNBBIO | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| GS칼텍스 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| HMO건강드림 영농조합법인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| KCC SILICONE | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| Kolmar Korea.Co.Ltd. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| NOVEPHARMA Inc. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| RV Skincare Brands LLC | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| YAMASA CORPORATION | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.