공급사 정보
- 회사명
- 진우무역주식회사
- 다른 표기
- 없음
- 이메일
info@jinwootr.co.kr
jin_wootr@jinwootr.co.kr
- 식약처 등록
- 화장품 제조·책임판매업 등록부에서 확인되지 않음
공급 원료 74개
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|
| ACAI AMZ™ | Celmyon | Oils/Emollients, Antioxidants | 1종 |
| ALMOND TERAL™ | Celmyon | Oils/Emollients | 1종 |
| Asper Extract Gold | Kohsei Industrial Inc. | Actives | 미확인 |
| Basic Orange 31 | Prolife | Actives | 1종 |
| Basic Red 76 | Prolife | 미확인 | 1종 |
| Basic Yellow 57 | Prolife | Others | 1종 |
| Basic Yellow 87 | Prolife | Fragrances | 1종 |
| BISABOLOL AMZ™ | Celmyon | Oils/Emollients | 1종 |
| BLACK CUMIN VG™ | Celmyon | Oils/Emollients, Antioxidants | 미확인 |
| Celeste Series | Toyo Aluminium K.K | Powders | 4종 |
| CHERRY SEED-O™ | Celmyon | Oils/Emollients | 미확인 |
| COCOA BUTTER RFO™ | Celmyon | Structuring Agents/Butters/Waxes, Antioxidants | 1종 |
| COTTON SEED TERAL™ | Celmyon | Oils/Emollients | 미확인 |
| Elara Luxe™ | Radiant Color | Powders, Proteins/Peptides | 미확인 |
| EVENING PRIMROSE TERAL™ | Celmyon | Oils/Emollients | 1종 |
| FBW6023 Water-based Nail Polish BASE | KVS Chemical | Others | 미확인 |
| Flourish Series | Toyo Aluminium K.K | Powders | 3종 |
| GHASSOUL CLAY | Celmyon | Scrubs | 1종 |
| HC Blue 12 | Prolife | Fragrances | 1종 |
| HC Blue 16 | Prolife | Others | 미확인 |
| ICE Series | Radiant Color | Powders | 미확인 |
| JOJOBA BEADS CM™ | Celmyon | Oils/Emollients, Scrubs | 미확인 |
| JOJOBA OIL GR | Celmyon | Oils/Emollients | 미확인 |
| KGS-004 Building Gel | KVS Chemical | UV Filters, Emulsifiers | 미확인 |
| LF9628352 Nail Polish BASE | KVS Chemical | Others | 미확인 |
| MACADAMIA TERAL™ | Celmyon | Oils/Emollients | 1종 |
| Metallics Series | Toyo Aluminium K.K | Others | 2종 |
| OSMANTHUS FFO™ | Celmyon | Oils/Emollients | 1종 |
| PRACAXI AMZ™ | Celmyon | Oils/Emollients | 미확인 |
| Rice Husk Silica | BSB | Scrubs, Powders | 미확인 |
| ROBOOST 35, 45 | UNITOP | Surfactants | 미확인 |
| ROSEHIP TERAL™ | Celmyon | Oils/Emollients | 1종 |
| ROSS CDEA | UNITOP | Thickeners | 미확인 |
| ROSS CMEA | UNITOP | Thickeners | 미확인 |
| Sharomix™ 699 | Sharon Personal Care | Preservatives | 2종 |
| SharoSENSE™ Plus 181-N | Sharon Laboratories, Sharon Personal Care | Preservatives | 2종 |
| SharoSENSE™ Plus 785 | Sharon Personal Care | Preservatives | 3종 |
| SHEA BUTTER ETHOXYLATE | UNITOP | Emulsifiers, Oils/Emollients | 미확인 |
| SHEA KARITE™ | Celmyon | Structuring Agents/Butters/Waxes | 1종 |
| Stratone Series | Toyo Aluminium K.K | Others | 3종 |
| SUNFLOWER TERAL™ | Celmyon | Oils/Emollients, Antioxidants | 1종 |
| UNITOP CS-200 | UNITOP | Emulsifiers | 미확인 |
| UNITOP HCO 40 | UNITOP | Emulsifiers, Solubilizers | 미확인 |
| UNITOP-IPM | UNITOP | Oils/Emollients | 미확인 |
| UNITOP PEG 7 GLC | UNITOP | Emulsifiers | 미확인 |
| UNITOP- POLYSORBATE 20 | UNITOP | Emulsifiers, Surfactants | 1종 |
| UNITOP- POLYSORBATE 40 | UNITOP | Emulsifiers, Thickeners | 1종 |
| UNITOP- POLYSORBATE 60 | UNITOP | Emulsifiers, Thickeners | 1종 |
| UNITOP- POLYSORBATE 80 | UNITOP | Thickeners | 1종 |
| UNITOP SML | UNITOP | Emulsifiers | 미확인 |
| WS Powder | WoolSource | Powders, Antioxidants | 1종 |
| XINYCOLOR 14D | XINYU | Others | 1종 |
| XINYCOLOR 24DAPES | XINYU | Others | 1종 |
| XINYCOLOR 25DAPE | XINYU | Others | 1종 |
| XINYCOLOR 25DTS | XINYU | Fragrances | 1종 |
| XINYCOLOR 26DP | XINYU | Fragrances | 1종 |
| XINYCOLOR 2A3PRY | XINYU | Others | 1종 |
| XINYCOLOR 2A4HAS | XINYU | Fragrances | 1종 |
| XINYCOLOR 2MR | XINYU | Fragrances | 1종 |
| XINYCOLOR 2NPPD | XINYU | Powders | 1종 |
| XINYCOLOR 4CR | XINYU | Fragrances | 1종 |
| XINYCOLOR 56DHB | XINYU | Others | 미확인 |
| XINYCOLOR 6AMEH | XINYU | Others | 1종 |
| XINYCOLOR 6CP | XINYU | Others | 1종 |
| XINYCOLOR MAP | XINYU | Others | 1종 |
| XINYCOLOR MAPS | XINYU | Extracts, Others | 1종 |
| XINYCOLOR PAMC | XINYU | Fragrances, Others | 1종 |
| XINYCOLOR PAOC | XINYU | Actives | 1종 |
| XINYCOLOR PAP | XINYU | Fragrances, Others | 1종 |
| XINYCOLOR PAPS | XINYU | Fragrances, Others | 1종 |
| XINYCOLOR PM | XINYU | Actives, Fragrances | 1종 |
| XINYCOLOR PMP | XINYU | Fragrances | 1종 |
| XINYCOLOR PNOPD | XINYU | Powders | 1종 |
| XINYCOLOR RCN | XINYU | Others, Actives | 1종 |
식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.