회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 52개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| NAD | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Niacinamide | 미확인 | Actives | 미확인 |
| NMN | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Pantethine | 미확인 | Oils/Emollients | 미확인 |
| PDRN | 미확인 | Actives | 미확인 |
| PMSQ | 미확인 | Powders | 미확인 |
| Polyglycerin-3 | 미확인 | Humectants | 미확인 |
| Polysorbate 20 | 미확인 | Surfactants | 미확인 |
| Polysorbate 60 | 미확인 | Surfactants | 미확인 |
| Polysorbate 80 | 미확인 | Surfactants | 미확인 |
| PQQ Disodium Salt 98% | 미확인 | Actives | 미확인 |
| PVP K 30 | 미확인 | Thickeners | 미확인 |
| PVP K 90 | 미확인 | Thickeners | 미확인 |
| SCI-82 | 미확인 | Surfactants | 미확인 |
| Silk Amino Acids | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Sodium Deoxycholate | 미확인 | Antioxidants | 미확인 |
| Sodium Phytate | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Squalane | 미확인 | Oils/Emollients | 미확인 |
| Tranexamic Acid | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Versagel ME 1600T | CALUMET | Oils/Emollients, Thickeners | 미확인 |
| Xanthan Gum | 미확인 | Thickeners | 미확인 |
| ZINC PCA | 미확인 | Actives | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.