회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 171개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Copper Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Copper Tripeptide-1 1000ppm | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Copper Tripeptide-1 200(G) | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides, Humectants | 미확인 |
| Copper Tripeptide-1 500 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Copper Tripeptide-1 50,000 | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Copper Tripeptide-1 5000ppm | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| DAVOS Life E3 | KLK | Antioxidants | 미확인 |
| Dipeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Dipeptide-15 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Dipeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Dipeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Dipeptide DBD 2.5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| DNBA (Dibutyl Adipate) | 한농화성 | Oils/Emollients | 미확인 |
| EDG-II (Ethoxydiglycol) | 한농화성 | Humectants | 미확인 |
| EGF 1000ppm | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| EGF 100ppm | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| EGF 10 Solution (10ppm) | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| EGF 1 Solution (1ppm) | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| EGF 30ppm | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| EyelashPEP | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| FGF 10 Solution (10ppm) | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| FGF 1 Solution (1ppm) | 미확인 | Actives | 미확인 |
| GF10 Nanosome | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| GF5 Nanosome | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Glucan 3M | 미확인 | Humectants | 미확인 |
| Glucan HS | 미확인 | Humectants | 미확인 |
| Glucan Plus | 미확인 | Humectants, Actives | 미확인 |
| HairGrow Pep Complex | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Hexapeptide-11 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Hexapeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.