회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 103개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| 검정콩 추출물,검은깨 추출물,쌀겨 추출물,율무씨 추출물,녹두 추출물,귀리커넬 추출물,쌀 추출물 | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 마운틴 페퍼 추출물 | 미확인 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 카카두 플럼 추출물 | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 카카두 플럼 시드 오일 | 미확인 | Oils/Emollients | 미확인 |
| 대나무 줄기(밤부사 불가리스줄기)추출물 | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 엑소좀 (제대혈 줄기세포 배양액) | 미확인 | Actives | 미확인 |
| 스피큘 + 콜라겐 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| 스피큘 + 제대혈줄기세포 배양액 추출물 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| 밀크 엑소좀 | 미확인 | Humectants, Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| 효모 추출물 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| 곤약 스크럽제 | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| 발효 스쿠알란 | 미확인 | Humectants, Oils/Emollients | 미확인 |
| 보석 추출물(연옥 추출물, 진주 추출물) | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 레몬 추출물,자몽 추출물,키위 추출물,사과 추출물,포도 추출물,오렌지 추출물,유자 추출물 | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 레몬 머틀 추출물 | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 효모/왕벚나무껍질추출물발효여과물,당개나리열매 추출물올금뿌리 추출물 | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 1,2-헥산디올 | 미확인 | Preservatives | 미확인 |
| 히알루론산(130~150만 분자량) | 미확인 | Humectants, Actives | 미확인 |
| 로즈세라마이드 (2% 에멀젼) | 미확인 | Actives | 미확인 |
| 다분자량 콜라겐(200~5000달톤) | 미확인 | Proteins/Peptides, Powders | 미확인 |
| 히알루론산(60만 분자량) | 미확인 | Humectants, Actives | 미확인 |
| 히알루론산 6000 분자량(저분자) | 미확인 | Humectants, Thickeners, Actives | 미확인 |
| 8 berry complex | 미확인 | Extracts | 미확인 |
| 바쿠치올(99%) | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Aquaceria Basic α | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Aquaceria powder S | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Azelaic Acid | 미확인 | Actives | 미확인 |
| BEAULIGHT SHAA복합 | 미확인 | 미확인 | 2종 |
| 브로멜라인 (Bromelain) | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 다마스크 로즈 오일 (Bulgarian Rose Oil) | 미확인 | Fragrances | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.