회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 97개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Acetyl Hexapeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Acetyl Hexapeptide-8 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Acetyl Octapeptide-3 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Acetyl Tetrapeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Acetyl Tetrapeptide-5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Acetyl Tetrapeptide-9 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| aFGF | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Arginine/Lysine Polypeptide | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Bakuchiol 99% | 미확인 | Actives | 미확인 |
| bFGF | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Bio Lactobionic Acid | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Bio Maltobionic Acid | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Biotinoyl Tripeptide-1 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Caffeoyl Tripeptide-1 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Copper Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| CTpep 1000ppm | 유엔케이코리아 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Decapeptide-12 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Decapeptide-16 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Decapeptide-18 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Decapeptide-19 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Decapeptide-23 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Decapeptide-28 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Decapeptide-29 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Decapeptide-4 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Dipeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Dipeptide-2 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Dipeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| EGF | 유엔케이코리아 | Actives | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.