회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 97개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Heptapeptide-6 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Hexapeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Hexapeptide-11 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Hexapeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Hexapeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Hexapeptide-5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Hexapeptide-9 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| IGF | 유엔케이코리아 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| L-Carnosine | 미확인 | Actives | 미확인 |
| L-Glutathione Reduced | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Mandelic Acid | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Mink Oil | 미확인 | Oils/Emollients | 미확인 |
| Myristoyl Pentapeptide-11 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Myristoyl Pentapeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Myristoyl Pentapeptide-8 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Myristoyl Tetrapeptide-34 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| NAD | 미확인 | Actives | 미확인 |
| NMN | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Nonapeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Octapeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-10 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-2 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-29 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Oligopeptide-3 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-32 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-34 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.