회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 97개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Oligopeptide-50 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-51 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-54 | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Oligopeptide-55 | 미확인 | Proteins/Peptides, Powders | 미확인 |
| Oligopeptide-6 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Oligopeptide-71 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Oligopeptide-73 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Dipeptide-7 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Hexapeptide-12 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Oligopeptide | 미확인 | Proteins/Peptides, Actives | 미확인 |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-10 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-20 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-20 Amide | 미확인 | Actives, Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Palmitoyl Tripeptide-5 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Pentapeptide-3 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| SCF | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-Decapeptide-7 | 미확인 | Actives | 미확인 |
| sh-Octapeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-Oligopeptide-4 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-Oligopeptide-6 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-Oligopeptide-9 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| sh-Pentapeptide-5 | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Snake Peptide | 미확인 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| Sodium DNA | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Sodium DNA (PDRN) | 유엔케이코리아 | Actives | 미확인 |
| Sodium DNA(PN) | 미확인 | Actives | 미확인 |
| Spicule 99% | 미확인 | Actives | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.