회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 101개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| AntiOxySome | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Beta-NEP | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| BF-Collagen peptide | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| BF-Kojyl Peptide, KojicPep2 | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| BIO-bFGF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| BIO-EGF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| BIO-IGF1 | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Black Currant Exo | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Blue Complex복합 | 미확인 | 미확인 | 6종 |
| Cellbiome | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-aFGF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-bFGF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-EGF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-FGF-9 | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-IGF-1 | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-PDGF-A | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-SCF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-SOD-1 | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CELLOUP-VEGF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Centella EGF | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Chaste tree Cell Ex | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Chlorella Peptide, AWX | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| CICASOME | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Clover-Collagen | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Coffee-Collagen | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Desert rose Cell Ex | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| FE-Lilium Candidum-C | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Filaggrin Peptide | 미확인 | 미확인 | 1종 |
| Galloyl-betaNEP | 미확인 | 미확인 | 1종 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.