회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 90개 공급
| 원료명 | 제조사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| RenatuCare SLG95 | REACHIN | Surfactants | 미확인 |
| Repoly 610 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Repoly AVP | REACHIN | 미확인 | 미확인 |
| REPOLY SHP | REACHIN | 미확인 | 미확인 |
| Repoly UT8000 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| RESOFT 400 | REACHIN | Surfactants | 미확인 |
| Rethick ASF | REACHIN | Surfactants, Thickeners | 미확인 |
| Rethick DOE 120 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Rethick HSP | REACHIN | Thickeners | 미확인 |
| Sodium Hyaluronate 0.28DA | 수입산 | Humectants | 미확인 |
| Sodium Hyaluronate 220DA | 수입산 | Humectants | 미확인 |
| Titrated Extract of Centella Asiatica | 수입산 | Actives | 미확인 |
| Top-active 3909H | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-active C8G | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-active CSM | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-active HDA | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care A16K40 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care A25 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care A6 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care GMS0802 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care GMS165 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care GP200 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care S21 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care SG | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-care SIL | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-rinese 120T | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-rinese 3969 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-rinese CA 30 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-rinese CDT 35 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Top-rinese CMEA | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.