원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 34,817개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 99 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| SENSOCEL 200G | 미확인 | 수이케이 | CFF |
| SENSOCEL ac 401 | 미확인 | 수이케이 | CFF |
| SENSOCEL bc 1000 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| CFF |
| SENSOCEL bc 200 | 미확인 | 수이케이 | CFF |
| SENSOCEL cc 400 | 미확인 | 수이케이 | CFF |
| Sensoft ININ | 미확인 | 에이치에스바이오 | 미확인 |
| Sensolene® | 미확인 | 우진트레이딩, 하나케어 | Hallstar, HallStar Italia |
| Sensolene® Care DD | 미확인 | 우진트레이딩 | Hallstar |
| SENSOLENE® CARE DD MB | 미확인 | 하나케어 | HallStar Italia |
| Sensolene® Light ET | 미확인 | 우진트레이딩, 하나케어 | Hallstar, HallStar Italia |
| SENSOMER™ Cassia 115 polymer | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Lubrizol |
| SENSOMER™ CI-50 POLYMER | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Lubrizol |
| SENSORY APPLE POMACE | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| Sensoveil Sil | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Sensoveil Soft | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| SEPIA COLOR POWDER | 미확인 | 세진코스텍 | NANKAI SYOJI |
| Sepia Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SEPICALM S WP복합 | 사코신, 소듐코코일아미노산, 포타슘아스파테이트, 마그네슘아스파테이트 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SEPICAP MP복합 | 소듐코코일아미노산, 포타슘다이메티콘피이지-7판네닐포스페이트 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SEPICLEAR G7복합 | 헵틸글루코사이드 | (주)인터케어 | Seppic |
| SEPICONTROL A5복합 | 사코신, 카프릴로일글라이신, 실론시나몬나무껍질추출물 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SEPIFEEL ONE복합 | 팔미토일프롤린, 소듐팔미토일사코시네이트, 마그네슘팔미토일글루타메이트 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SEPIFINE BB복합 | 아밀로펙틴 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SEPILIFE NUDE복합 | 소듐아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 폴리글리세린-6, 폴리글리세릴-6라우레이트, C15-19알케인 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SEPILIFT DPHP복합 | 다이팔미토일하이드록시프롤린 | (주)인터케어 | Seppic |
| SEPIMAX ZEN복합 | 폴리아크릴레이트크로스폴리머-6 | (주)인터케어 | Seppic |
| SEPINOV WEO복합 | 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머 | (주)인터케어 | Seppic |
| SEPIPLUS 400복합 | 폴리아이소부텐, 폴리아크릴레이트-13, 폴리솔베이트20 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SEPIPLUS S복합 | 폴리아이소부텐, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 피이지-7트라이메틸올프로판코코넛에터 | (주)인터케어 | Seppic |
| SEPITONIC M3복합 | 징크글루코네이트, 카퍼글루코네이트, 마그네슘아스파테이트 | (주)인터케어 | 미확인 |
| Seragel® 200NSF | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| Seragel® CGF | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| Seragel® DVF | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| Seragel® MSF | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| Serasafe® H | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| Serasafe® SC | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| Serasafe® WA | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| SeraSense AC 15 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense AC 16 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense AC 17 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense AC 19 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense AD 52 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense AG 21 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense AW 61 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense CF 50 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense GB 10 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense GB 10 (SF9902E) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 11 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense GB 11 (SF9900N) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 12 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense GB 12 (SF9912E) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 14 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense GB 14 (SF9901N) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 16 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense GB 16 (SF9905E) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 24 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense GB 24 (SF9923N) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 36 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense GB 36 (SF9936N) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 38 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense GB 38 (SF9938N) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 43 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense GB 44 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense GB 87 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GB 88 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GBA 85 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense GBA 86 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense RB 21 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense RB 22 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense RB 23 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense RB 24 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense RBS 11 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SA 30 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SA 34 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 0.65 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF 1 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 10 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 100 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF 10K | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF 1.5 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 1.8 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 1K | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF 2 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널, 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 20 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 200 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | KCC |
| SeraSense SF 350 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF 5 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF 6 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF CM 5 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF CM56 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널, 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF CPM-A | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF DDM | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF DDM 10K | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF DDM 5K(SF 5410P) | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense SF DDM (SF5400P) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF DPTM | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF MTM | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF MTM (SF1005N) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF PCA | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense SF PTM | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| 2,619 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 1,747 / 2,387 (73%) | 1,646 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 1,694 / 2,339 (72%) | 1,583 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 1,655 / 2,245 (74%) | 1,498 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 616 / 1,090 (57%) | 593 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 549 / 754 (73%) | 396 | 오늘 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 341 / 589 (58%) | 395 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 549 / 596 (92%) | 345 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 307 / 1,128 (27%) | 278 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 251 / 263 (95%) | 251 | 오늘 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 254 / 865 (29%) | 226 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 206 / 228 (90%) | 206 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 212 / 2,306 (9.2%) | 204 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 239 / 265 (90%) | 149 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 82 / 226 (36%) | 78 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 7 / 21 (33%) | 7 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 20,724 / 22,041 (94%) | 18,373 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 100,236 / 101,442 (99%) | 13,989 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,470 / 9,832 (86%) | 8,073 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.