원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 98 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Sapogel Q | 미확인 | 주식회사태성켐 | ALCHEMY, Alchemy Ingredients/DKSH |
| SaponaCell Extract™ | 비누풀캘러스추출물 | 토포랩 주식회사 | 미확인 |
| Saponaria Ext | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 씨앤비바이오 |
| SAPPHIRE EXTRACT | SAPPHIRE EXTRACT | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| SAPPHIRE POWDER | SAPPHIRE POWDER | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| Sarasorb HMS | 미확인 | 칼딕코리아 | 미확인 |
| Sargassum Muticum Extract | Sargassum Muticum Extract | 윤영무역 | 미확인 |
| Saururus Chinensis Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Saussurea Involucrata Ext (눈연꽃추출물) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Savelite HB | 미확인 | 인투바이오 | Symrise |
| savon de marseille복합 | 정제수, 글리세린, 옥수수전분, 올리브오일, 카놀라오일, 소듐팔메이트, 사탕수수추출물, 소듐올리베이트, 소듐코코에이트, 소듐클로라이드, 코코넛야자오일 | (주)제이투에스 | 미확인 |
| SB-1 | 미확인 | CIDOLS Korea | Genecellpharm |
| SB-Diol | 미확인 | 서빈(Happirus) | SB |
| SB-Diol-8 | 미확인 | 서빈(Happirus) | SB |
| SB-EHG | 미확인 | 서빈(Happirus) | SB |
| (SB)L-Glutathione Reduced | 미확인 | 서빈(Happirus) | SB |
| S-BLOCK DZ 100 PDCC | 미확인 | 다미화학 | Applechem |
| S-BLOCK DZ COCODERM | 미확인 | 다미화학 | Applechem |
| SCA-30 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| Scavenox GTE | 미확인 | 한주씨앤씨 | Biocogent |
| SC CALMING COMPLEX(H) | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| SCF | 미확인 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| SCG | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| SCG-100 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SCG-25 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SCG-30 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SCHERCEMOL™ 318 ESTER | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Lubrizol |
| SCHERCEMOL™ CATC CN ESTER | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Lubrizol |
| SCHERCEMOL™ DIS ESTER | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Lubrizol |
| SCHERCEMOL™ LL ESTER | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Lubrizol |
| Schisandara EX_Gomisindrin | 미확인 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| Schizophylum Commune Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SCI-82 | 미확인 | 코스피플 | 미확인 |
| SCI85 | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| Sclareance | 미확인 | 인투바이오 | Ashalnd, Ashland |
| Sclareolide | Sclareolide | 엑티브온 | 미확인 |
| Sclerocarya birrea seed oil | 마룰라씨오일 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Sclerotium gum | Sclerotium gum | 에스앤제이켐 | YTBIO |
| SC Moisture-CR | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| SCOPARIANE G | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| SCOPARIANE P | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| Scoria PD | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Scoria Water(화산수) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SC Sebum-CR | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| SC-TPX | 석시노일트라이펩타이드-1 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| Scutellaria Baicalensis Root Ext (황금추출물) | 황금추출물 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Scutellaria Baicalensis Root Extract | 황금추출물 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Scutellaria EX_Baicalin | 미확인 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| SD 1982 | 온천수 | (주)로쥬네스 | 미확인 |
| Seabuckthorn Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Seabuckthorn Fruit Oil | 미확인 | 이현에프앤씨 | Ziani Organic Oils |
| Seabuckthorn Fruit Pulp Oil | 미확인 | 수이케이, 한주씨앤씨 | O&3, Protec |
| Seabuckthorn Fruit Pulp Oil CP | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Seabuckthorn Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Seabuckthorn Pulp Oil | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| 비타민 나무 오일(Seabuckthorn Seed Oil) | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| Seactive-ZT | 미확인 | 인투바이오 | Naturalis |
| Sea Cucumber Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| 록샘파이어 추출물(Sea fennel Extract) | 록샘파이어 추출물 | 젠슨리 | 미확인 |
| Seahorse Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Sea-Lightine | 미확인 | 솔코스메틱스 | 중국제조 |
| Seamoist | 미확인 | 인투바이오 | Naturalis |
| 남극해염 (Sea Salt) | Sea Salt | 젠슨리 | Cheetham Salt |
| SeaStem biofunctinal | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| SEAWATER PEARL | 미확인 | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| Seaweed Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Seaweed Ferment Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Sea Whip Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Seboclear-MP | 미확인 | 한주씨앤씨 | RAHN |
| Sebodulin | 펜타소듐테트라카복시메틸헵타데카노일다이펩타이드-12 | (주)인코스팜 | 미확인 |
| Sebodulin 5000 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| Sebumol PGPR | 미확인 | COSPLANET | ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A. |
| Secale Cereale (Rye) Callus Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Sedefos 75 CG Pellets | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| Seed Complex | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Selaginella Tamariscina Ext (권백추출물) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Selenicereus Monacanthus Callus Exosomes | 셀레니케레우스모나칸투스캘러스세포외소포 | SAMSUNG MEDICOS CO.,Ltd. | 미확인 |
| SENKACOSMUAT A-40S | 미확인 | 한국미래케미칼 | SENKA CORPORATION |
| Senkacosmuat C-7Q/C-7S2(Polyquaternium-7) | Polyquaternium-7 | 태창화학 | 미확인 |
| SENKACOSMUAT C-7S2 | 미확인 | 한국미래케미칼 | SENKA CORPORATION |
| SENKACOSMUAT E-18S | 미확인 | 한국미래케미칼 | SENKA CORPORATION |
| SENKACOSMUAT E-CN | 미확인 | 한국미래케미칼 | SENKA CORPORATION |
| SENKACOSMUAT VGN | 미확인 | 한국미래케미칼 | SENKA CORPORATION |
| SENKACOSMUAT VHF | 미확인 | 한국미래케미칼 | SENKA CORPORATION |
| SENOLIN™ Solution 200-W | 미확인 | 엑티브온 | SupadElixir |
| Sensactive C-30 | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Sensactive L-30 | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| SensAmone P5 | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| SENSANOV WR복합 | C20-22알코올, C20-22알킬포스페이트 | (주)인터케어 | Seppic |
| Sensefeel | 미확인 | 유에이티 | 유에이티 |
| SenseHot™ | 미확인 | 조이켐 | SINOLION |
| Sens’flower––SC™ | 미확인 | 엠제이코리아 | Seqens |
| Sens'flower SD - SC™ | 미확인 | 엠제이코리아 | Seqens |
| Sens'flower SD™ | 미확인 | 엠제이코리아 | Seqens |
| Sens’flower™ | 미확인 | 엠제이코리아 | Seqens |
| SENSIA CAROTA PRCF복합 | 당근세포배양용해물 | (주)인터케어 | 미확인 |
| Sensicare C 2012 | 미확인 | 인투바이오 | Chemipol |
| Sensicare FP 4 | 미확인 | 인투바이오 | Chemipol |
| Sensicare NAT 2 | 미확인 | 인투바이오 | Chemipol |
| SENSITYL | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| 규제·공식 기관 |
| 697 (2.3%) |
| 오늘 |
| 영국 화장품 규정GB | 규제·공식 기관 | 643 (2.2%) | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 규제·공식 기관 | 636 (2.1%) | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 규제·공식 기관 | 534 (1.8%) | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 규제·공식 기관 | 281 (0.9%) | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 규제·공식 기관 | 232 (0.8%) | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 규제·공식 기관 | 211 (0.7%) | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 규제·공식 기관 | 202 (0.7%) | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 규제·공식 기관 | 192 (0.6%) | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 규제·공식 기관 | 190 (0.6%) | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 규제·공식 기관 | 173 (0.6%) | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 규제·공식 기관 | 158 (0.5%) | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 규제·공식 기관 | 141 (0.5%) | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 규제·공식 기관 | 140 (0.5%) | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 규제·공식 기관 | 122 (0.4%) | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 규제·공식 기관 | 49 (0.2%) | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 규제·공식 기관 | 47 (0.2%) | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 규제·공식 기관 | 33 (0.1%) | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 규제·공식 기관 | 25 (0.1%) | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 규제·공식 기관 | 10 (0.0%) | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 규제·공식 기관 | 3 (0.0%) | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 공공 연구·데이터베이스 | 17,551 (59%) | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 공공 연구·데이터베이스 | 13,079 (44%) | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 공공 연구·데이터베이스 | 8,294 (28%) | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 공공 연구·데이터베이스 | 8,070 (27%) | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 공공 연구·데이터베이스 | 7,541 (25%) | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 공공 연구·데이터베이스 | 6,345 (21%) | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 공공 연구·데이터베이스 | 2,616 (8.8%) | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 공공 연구·데이터베이스 | 2,601 (8.7%) | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 공공 연구·데이터베이스 | 2,378 (8.0%) | 9일 전 |
|---|
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.