원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 87 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| PhytoCellTec Symphytum | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| PhytoCellTec™ Exosomes | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| PhytoCellTecTM Malus Domestica복합 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 레시틴, 잔탄검, 정제수, 글리세린, 페녹시에탄올, 사과세포배양추출물 |
| 세일인터내쇼날 |
| 미확인 |
| Phytocell Tri-Complex복합 | 라벤더잎세포추출물, 록샘파이어캘러스배양여과물, 에델바이스캘러스배양추출물 | (주)다산씨엔텍 | 미확인 |
| Phyto Centella PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto-Ceramide 5%Sol(Water-Soluble) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytoceutical | 미확인 | 우성씨앤티 | 더가든오브내추럴솔루션 |
| Phyto Cherry PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto COLLAGE 20B(N) | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Phyto Date Palm PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Ecklonia Cava PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Fenugreek Seed PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Freesia PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytogena Mink Oil | 마카다미아씨오일/팜오일/포도씨오일/코코넛오일에스터즈 | (주)삼광켐 | 미확인 |
| Phyto Ginseng PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Ginseng Sprout PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Grapefruit PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Green Apple PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Green Caviar PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Green Tea PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoG Stem Cell-Edelweiss(H) | 미확인 | 세가인터내셔날 | 미확인 |
| Phyto Haiami PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Heartleaf PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Hibiscus PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Honey Moist | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| Phyto Hyaluron B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| PhytoIN AC Moist C | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Anti-Trouble 10 | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Balance-Biome | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Bluecare 4 | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Bluecare SM | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract B | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract G | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract R | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Extract Y | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Ginpep | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Heat Blossom(I) | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky B | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky G | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky R | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky V | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky W | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Milky Y | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Pore Guard | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Soo Bamboo | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Thermal DeAge | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| PhytoIN Urban DeAge | 미확인 | 인투바이오 | IN2BIO |
| Phyto Kelp PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytokeluster Z | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Phyto Keratin(피토케라틴) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phyto Lotus PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Matcha PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytomucin 5 Complex | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| Phyto Mugwort PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytoneomatrix biofunctional | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| Phytonside RS | 미확인 | 우성씨앤티 | (주)우성씨앤티 |
| Phyto Papaya PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoPDRN | 소듐디엔에이 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| Phyto Pear Cactus PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytopeptide-1 | 카페오일트라이펩타이드-1 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| Phytoperse AQ-1.0 | 미확인 | 정도화학 | (주) 주환바이오셀 |
| Phyto Persimmon PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto-Placenta(피토-플라센타) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytoplacenta | 콩피토플라센타추출물 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Phyto Pomegranate PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytopy TF | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| Phyto Red Ginseng PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Rice Bud PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoRNX Baobab biofunctional | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| Phyto Rose PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytoserene | 미확인 | 가나씨앤피 | Roelmi HPC |
| Phytoserum H6 | 미확인 | 정도화학 | KODA |
| Phyto Silky Peptide | 미확인 | 우성씨앤티, 코스파인 | Bio FD&C, BIO-FD&C |
| PHYTO SILVER COLLA® | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytoslim | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytosoft Series | 미확인 | 인코스 | 인코스㈜ |
| Phyto Soybean PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoSpherix | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| Phytosphingosine | 피토스핑고신, Phytosphingosine | 바이오앤텍, 와이트레이딩, 한스코리아 | Chongqing Zhihe Bio, EVONIK |
| Phytosphingosine Hydrochloride | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| Phytosphingosine SLC | Phytosphingosine | 바이오앤텍 | EVONIK |
| Phyto Spirulina PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PHYTOSQUALAN | 스쿠알란 | 세일인터내쇼날 | 미확인 |
| PHYTO-SQUALANE (피토스쿠알란) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phytosqualane | 스쿠알란 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Phytosterol | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Phytosterol Complex 95 % | 미확인 | 하나케어 | GfN GmbH |
| Phytosterol IPD20 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Phyto Truffle PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PHYTOVEC® BAKUCHIOL -7.5% | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| PHYTOVEC® Q10 -5% | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| PHYTOVEC® VIT. A PALMITATE -5% | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| PhytoVie Defense (For hair) | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| PhytoVie Defense (For skin) | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| Phyto Vita D | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoZein | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| PHYTOZEIN-P | 미확인 | 세진코스텍 | ULMEX |
| Phytrox Rosemary L4-CA deod | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| Phytrox Rosemary P6-RA | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| PICEATANNOL | 피세아타놀 | 주식회사 아이씨바이오 | 미확인 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.