원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 86 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Perisol 300CL | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol 330F | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol 340F | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| SINA BT |
| Perisol 353F | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol 5190S | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol 680F | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol 800CL | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol 816CL | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol 9333CM | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol Aqua S-2834 | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol E-9552 | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perisol E-9557 | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Perlogen SF 3000 | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Persimmon Ext(감잎추출물) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Petitgrain Essential Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| PETRO BA POWDER | 미확인 | 한스코리아 | AKZO NOBEL |
| Peumus Boldus Leaf Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| PF-Diom PDRN | 소듐디엔에이 | 폴리페놀팩토리 주식회사 | 미확인 |
| PG | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| PG-10 OLI | 미확인 | 한주씨앤씨 | Huayi |
| PG-10 STII | 미확인 | 한주씨앤씨 | Huayi |
| PG F(소포장 가능) | 미확인 | 오에스씨케미칼 | SK피아이씨글로벌 |
| PGL-10 LIII | 미확인 | 한주씨앤씨 | Huayi |
| PGL-10 MIII | 미확인 | 한주씨앤씨 | Huayi |
| PGL-6 LIII | 미확인 | 한주씨앤씨 | Huayi |
| PGL-S | 미확인 | 케미랜드 | Sakamoto |
| P.G USP | 미확인 | 세진코스텍 | 미확인 |
| PG USP | 미확인 | 주식회사태성켐 | HI-TECH Spring |
| PG USP/EP | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| PHA(Gluconolactone) | Gluconolactone | 젠슨리 | 미확인 |
| Phama Kaolin B860X | 미확인 | 주피터인터내셔널 | HPF Mineral |
| Pharconix CTP (BG) | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Pharconix MUCIN B-30 | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Pharconix PC-1 | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Phaseolus Angularis Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phaseolus Radiatus Seed Powder | Phaseolus Radiatus Seed Powder | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phellodendron Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phenacetin | 페나세틴 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Phenethylalcohol nat. | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| Phenonip XB | 미확인 | 다미화학 | Clariant |
| Phenoxy Ethanol | Phenoxy Ethanol | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| Phenoxyethanol P5 | 페녹시에탄올 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ACTIVON, Galaxy, Galaxy surfactants |
| Phenoxyethanol PhG-5 | Phenoxyethanol | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Phenyl Methyl Pyrazolone | Phenyl Methyl Pyrazolone | 세진코스텍 | DRAGON |
| Phenyl trimethicone | Phenyl trimethicone | 윤영무역 | 미확인 |
| PHEOHYDRANE G | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHEOHYDRANE P | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PH-Hyaluronan Nano-Particles [1,000 ppm] | 미확인 | 주식회사 로우맵 | 미확인 |
| PHILICSTA BLACK | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| PHILICSTA MD7 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| PHILICSTA RED | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| PHILICSTA WHITE | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| PHILICSTA YELLOW | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| PhiloReturn | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| Phloretin | Phloretin | 에코텍아이앤씨, 윤영무역 | 미확인 |
| Pholitect(폴리텍트) | 나도팽나무버섯폴리사카라이드 | 신승하이켐 | 미확인 |
| PHORMISKIN BIOPROTECH G | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHOSPANOL RB-410 | 미확인 | 새미테크 | Toho Chemical Industry |
| Phycoage | 미확인 | 주피터인터내셔널 | Microphyt |
| Phycocyanin | Phycocyanin | 에스앤제이켐 | 미확인 |
| PHYCOJUVENINE | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOJUVENINE DI GPENT | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOJUVENINE G | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOSACCHARIDE ACG | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOSACCHARIDE ACP | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOSACCHARIDE AIG | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOSACCHARIDE AIP | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOSACCHARIDE APG | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PHYCOSACCHARIDE APP | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| PhyDRN™ KoreaMin | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| Phylderm Vegetal | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| Phyllanthus Emblica Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Phyllanthus Emblica Fruit Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Physavie® 250 CHI | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Phyt’anim Grains of Paradise | 미확인 | 엠제이코리아 | Seqens |
| PhytCellTec™ Md lf | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| Phyto Adlay Seed PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Aloe PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto-amino acid complex | 미확인 | CIDOLS Korea | CIDOLS KOREA |
| Phyto Apple PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Avocado PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Banana PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto B-Bean PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Beer Yeast PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto Black Cherry PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto B-Rice PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phyto B-Truffle PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PHYTO-CA63 | 5-클로로-2-제라닐레조시놀 | 새로운바이오 | 미확인 |
| Phyto Camellia PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Phytocare AL | 미확인 | 인투바이오 | Naturalis |
| Phytocare KT | 미확인 | 인투바이오 | Naturalis |
| Phytocare OL | 미확인 | 인투바이오 | Naturalis |
| Phyto Carrot PDRN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| PhytoCellTec Alp Rose | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| PhytoCellTec Argan | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| PhytoCellTec Goji | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| PhytoCellTec Malus domestica | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| PhytoCellTec Md or | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| PhytoCellTec nunatak® | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| PhytoCellTec Solar Vitis | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.