원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 83 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| BlueTAMINE-Ex | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| Blue Tansy Essential Oil | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| BLUE WSS-P | 미확인 | 주피터인터내셔널 | Oterra |
| Blumilight | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| Ashland |
| BLUSH Oléoactif | 미확인 | 하나케어 | Hallstar France |
| BLUSH Oléoactif® | 미확인 | 우진트레이딩 | Hallstar |
| BN H | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| B-NMN | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| BN-PDRN (N) 1000 (바나나) | 바나나 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| BODAIJU Liquid | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Bodyflux® Olive | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| 치자추출물 B-OL | 미확인 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| Bonderm 10 Olive | 미확인 | 주식회사 로우맵 | 미확인 |
| Borage Refined Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Borago Officinalis Seed Oil | Borago Officinalis Seed Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Boseong Green Tea Powder | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Boswellia Carterii Gum Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| BotaCair | 미확인 | 우성씨앤티 | 더가든오브내추럴솔루션 |
| BotaFill BF-3 | 미확인 | 한주씨앤씨 | NEOrli |
| Botaniceutical Plus - 10 | 미확인 | 우성씨앤티 | 더가든오브내추럴솔루션 |
| BotaniDesign | 미확인 | 한주씨앤씨 | Cargill |
| BOTANPI Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Brassica Campestris (Rapeseed) Extract,Brassica Campestris (Rapeseed) Sprout Extract | 미확인 | 윤영무역 | 미확인 |
| Brassica napus L. seed base oil (JINR)복합 | 유채씨오일 | (재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 | 미확인 |
| Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Seed Oil | Brassica Oleracea Italica Seed Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Brazil Nut Oil | 미확인 | 한주씨앤씨 | 미확인 |
| Brazil Nut Oil Refined | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Breu Branco oil | 미확인 | 아젤리스코리아, 한주씨앤씨 | Citroleo, Citróleo |
| Breu Branco Resin | 미확인 | 한주씨앤씨 | Citroleo |
| Brightening Complex | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.