원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 82 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Blaunon KDEE | 미확인 | 트윈켐 | AOKI OIL |
| Blaunon P-171 | 미확인 | 삼정트레이딩 | AOKI OIL |
| Blaunon P-172 | 미확인 | 삼정트레이딩 | AOKI OIL |
| Blaunon SO-30TO | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 트윈켐 |
| AOKI OIL |
| BLESIL ADM 1650 | 미확인 | 삼정트레이딩 | WACKER |
| BL-Fill up | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| B-Lightyl | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| BLISS Oléoactif® | 미확인 | 우진트레이딩, 하나케어 | Hallstar, Hallstar France |
| Bloomcolla™ Col Ⅲ Recombinant Collagen Ⅲ | 미확인 | 코스파인 | Bloomage Biotechnology |
| Bloomcolla™ Col Ⅲ-Y05 Recombinant Collagen Ⅲ | 미확인 | 코스파인 | Bloomage Biotechnology |
| Bloomsurfact™ Sodium Surfactin | Sodium Surfactin | 코스파인 | Bloomage Biotechnology |
| Blueberry Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Blueberry Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Blueberry Seed Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| BlueBiome | 마이크로코쿠스발효용해물 | 주식회사 라비오 | 미확인 |
| Blue Biotin | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| Blue-Chamomile Fermented Oil Max | 미확인 | 주식회사 엔스타 | HANGZHOU JAJALE BIOTECH CO., LTD. |
| Blue Complex복합 | 보리지추출물, 클레리추출물, 라벤더꽃추출물, 수레국화꽃추출물, 히아신스전초추출물, 마트리카리아꽃추출물 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| Blue Complex HR | 미확인 | 우성씨앤티, 코스파인 | Bio FD&C, BIO-FD&C |
| BLUECOSIL®BE-1435 | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUECOSIL®BF-3150 | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUECOSIL®BF-CTM | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUECOSIL®CS-2000 | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUECOSIL®CS-3770 | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUECOSIL®CS-760 | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUECOSIL®CS-770 | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUECOSIL®CS-770A | 미확인 | 청산켐텍 | BLUE MOUNT TECHNOLOGY |
| BLUE Oléoactif® | 미확인 | 우진트레이딩, 하나케어 | Hallstar, Hallstar France |
| Blue pearl protein | 미확인 | 주식회사 엔스타 | 미확인 |
| BLUE RHYOLITE PHYTPEEL | 미확인 | 다미화학 | GreenPhyt |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.