원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 71 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Beraca Ucuuba Butter Std. Grade | 미확인 | 인투바이오 | Clariant |
| Berberis Vulgaris Root Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| BergaBest MCT Oil 60/40 (MB) | 미확인 | 조이켐 | Sternchemie GmbH & Co. KG |
| Bergabest MCT Oil 60/40 MB |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 코스바이미 |
| Sternchemie |
| BergaCare AquaLipids Bisabolol AR | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare AquaLipids Cassis BR | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare AquaLipids Melon BK | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare AquaLipids Punica PS | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare EM-AB | 미확인 | 조이켐, 코스바이미 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Berg+Schmidt |
| Bergacare EM-CO MB | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| Bergacare EM-CSO MB | 미확인 | 조이켐, 코스바이미 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Berg+Schmidt |
| Bergacare EM-HE-7 | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| Bergacare EM-OP (MB) | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare FG L11 | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare FG OLIVE | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| Bergacare SB | 미확인 | 인코스, 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Berg+Schmidt |
| BergaCare SmartLipids Bakuchiol | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare SmartLipids Ceramide Plus / MB | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BergaCare SmartLipids Retinol | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| Bergamot FCF Essetnail Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Bergamot Oil | 미확인 | 엠제이코리아 | INDIA COMPANY |
| Bergarol 2270 | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| Bergerol 1618 (50:50) MB | 미확인 | 조이켐 | Berg + Schmidt GmbH & Co. KG |
| BERKEMYOL® GREEN TEA | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| BERKEMYOL® MARITIME PINE | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Berkem |
| Berry Complex | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| BERRY-UP | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Bertholletia Excelsa Seed Oil | Bertholletia Excelsa Seed Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Beta Arbutin | 미확인 | 미성코스메틱, 윤영무역 | REBTECH |
| Beta-Carotene | Beta-Carotene | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.