원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 66 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Baku Stem-Exo | 개암풀캘러스세포외소포 | (주)지에프씨생명과학 | 미확인 |
| BALANCE RCFg | 미확인 | 서빈(Happirus), 웰라이즈 | Nouryon |
| BALANCE SILVER C10 | 미확인 | 태창화학 | 미확인 |
| Balck OF-35 | 미확인 | 나노젠 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| NANOGEN |
| Bamboo Charcoal paste | 미확인 | 하나케어 | GfN GmbH |
| Bamboo Charcoal powder | Charcoal powder, Charcoal Powder | 씨앤비바이오, 하나케어 | 씨앤비바이오, GfN GmbH |
| Bamboo Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Bamboo Stem-Exo | 밤부사불가리스캘러스세포외소포 | (주)지에프씨생명과학 | 미확인 |
| Bamboo Vinegar(목초액) | Bamboo Vinegar | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Bambusa Vulgaris Water(대나무수) | Bambusa Vulgaris Water | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Banana Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Baobab CP Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Baobab Tein Z NPNF® (For hair) | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| Baobab Tein Z NPNF® (For skin) | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| Barium sulfate B-MM (RSPO MB) | Barium sulfate | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Barium sulfate H | Barium sulfate | 나노젠 | SAKAI CHEMICAL |
| Barium sulfate HL | Barium sulfate | 나노젠 | SAKAI CHEMICAL |
| BARLEY SPROUT PDRN | 미확인 | 오에스씨케미칼 | RADIANT |
| BasHyal Protect | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Basic Brown 16 | Basic Brown 16 | 세진코스텍 | VANSHI |
| Basic Orange 31 | Basic Orange 31 | 세진코스텍, 진우무역주식회사 | Prolife, VANSHI |
| Basic Red 51 | Basic Red 51 | 세진코스텍 | VANSHI |
| Basic Red 76 | Basic Red 76 | 세진코스텍, 진우무역주식회사 | VANSHI |
| Basic Violet 2 | Basic Violet 2 | 세진코스텍 | VANSHI |
| Basic Yellow 57 | Basic Yellow 57 | 진우무역주식회사 | Prolife |
| Basic Yellow 87 | Basic Yellow 87 | 세진코스텍, 진우무역주식회사 | Prolife, VANSHI |
| Basil Sweet Essential Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Basin Silky DS Clay | 미확인 | 한주씨앤씨 | Norture |
| 치자추출물-B / 치자추출물-B #6427 / 치자추출물-B100 | 미확인 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| B-BL ASM | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.