원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 39 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Activonol-H (Honokiol) | 호노키올 | 엑티브온 | 미확인 |
| Activonol-LevaNA(BG) | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-M복합 | 카프릴릴글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 하이드록시아세토페논, 다이포타슘글리시리제이트 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-M3 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 주식회사 어바웃코스메틱 |
| ㈜엑티브온 |
| Activonol-MPO | 메틸프로판다이올 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-PAF E91복합 | 페녹시에탄올, 에틸헥실글리세린 | 엑티브온 | 미확인 |
| Activonol-PO | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-S복합 | 에틸헥실글리세린, 카프릴릴글라이콜, 1,10-데칸다이올 | 엑티브온 | 미확인 |
| Activonol-SB | 미확인 | 엑티브온 | 미확인 |
| Activonol-WO(plus) | 미확인 | 주식회사 어바웃코스메틱 | 미확인 |
| Actiwise BQ | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| Actiwise CA | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| ActiWise Ectoine | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| ACT Marine Algal Yellow Oil복합 | 스쿠알란, 에틸헥실스테아레이트, 클로렐라 불가리스추출물 | (주)아데나 | 미확인 |
| Actopontine YST biofunctional | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| ACUDYNE 1000 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACUDYNETM 180 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACUDYNETM DHR | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACUDYNETM LT-120 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACUDYNETM SCP | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACULYN 2051 Rheology Modifier | 미확인 | 코스파인 | Dow Chemical |
| ACULYN 22 Rheology Modifier | 미확인 | 코스파인 | Dow Chemical |
| ACULYN 28 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACULYN 28 Rheology Modifier | 미확인 | 코스파인 | Dow Chemical |
| ACULYN 33A | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACULYN 38 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACULYN 38 Rheology Modifier | 미확인 | 코스파인 | Dow Chemical |
| Aculyn-44 | 미확인 | 한국미래케미칼 | Dow |
| ACULYN 44 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| ACULYN 44 Rheology Modifier | 미확인 | 코스파인 | Dow Chemical |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.