원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 38 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| ActivePep WT200 | 미확인 | 오브코스켐 | 미확인 |
| Activeshine® | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Activeshine® Amazon 3R | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Activespheres Vit C PMg | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| CHEMYUNION |
| ActivGH Extract | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| Activoil Echnidium ZRO | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| Activoil Kerox-Pro | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| Activoil Spotless ZRO | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| Activonol-3 | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-3 RSPO | 프로판다이올 | 엑티브온 | 미확인 |
| Activonol-3 RSPO MB | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-5 | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-5N | 펜틸렌글라이콜 | 엑티브온 | 미확인 |
| Activonol-5N (Natural) | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-6 | 1,2-헥산다이올 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-6N | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-8 | 카프릴릴글라이콜 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-8E5 | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-8N | 미확인 | 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-BDO | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-BDO 90 RSPO MB | 미확인 | 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-BG(UK) Natural | 부틸렌글라이콜 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-CJP | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-EHG | 에틸헥실글리세린 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-GMCY | 글리세릴카프레이트 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| Activonol Green-GCP복합 | 펜틸렌글라이콜, 글리세릴카프릴레이트, 글리세릴운데실레네이트 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| Activonol Green-Hinocare © | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| Activonol Green-PASS복합 | 정제수, 프로판다이올, 카프릴릴글리세릴에터, 폴리엡실론-라이신 | 엑티브온 | 미확인 |
| Activonol-H | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온 |
| Activonol-HAP | 미확인 | 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.