원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 33 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 4-NITRO-O-PHENYLENE-DIAMINE | 4-NITRO-O-PHENYLENE-DIAMINE | 세진코스텍 | DRAGON |
| 폴리아크릴레이트-54 | 폴리아크릴레이트-54 | NOF CORPORATION | 미확인 |
| 5GF 10s | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| 5GF Complex | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 5M Hyaskin |
| 미확인 |
| 한국미래케미칼 |
| Shadong Focusfreda Biotech |
| 5WPep 503H | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| 5WPep Complex | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| 히알루론산(60만 분자량) | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 히알루론산 6000 분자량(저분자) | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 6Pepta Complex 500 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| 70% Hydrolyzed Sponge | Hydrolyzed Sponge | 한국미래케미칼 | Hunan Sunshine Bio-Tech Co., Ltd. |
| 7820 Light Special Candelilla Real ® | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | MULTICERAS |
| 7COLLA COM | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 7-Dehydrocholesterol | 7-Dehydrocholesterol | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| 아세틸헥사펩타이드-8 | 아세틸헥사펩타이드-8 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 8 berry complex | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 8중 히아루론산 Complex | 미확인 | 우성씨앤티 | (주)우성씨앤티 |
| 8H Super Sodium Hyaluronate | Sodium Hyaluronate | 한국미래케미칼 | Shangdong Galaxy Bio-tech |
| 바쿠치올(99%) | 바쿠치올 | 젠슨리 | 미확인 |
| 99% First class hydrolyzed Sponge | hydrolyzed Sponge | 한국미래케미칼 | Hunan Sunshine Bio-Tech Co., Ltd. |
| 99% Top hydrolyzed Sponge | hydrolyzed Sponge | 한국미래케미칼 | Hunan Sunshine Bio-Tech Co., Ltd. |
| 9Pep 500H | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| 9Pep Complex HD | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| AA2G | 미확인 | 주식회사 골드레벤, 주식회사태성켐 | NAGASE/DKSH |
| A-Adenosine Natural | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ㈜엑티브온 |
| AAFerm | 락토바실러스/개똥쑥잎/줄기추출물발효여과물 | 진셀팜 | 미확인 |
| AAFerm™ | 미확인 | CIDOLS Korea | Genecellpharm |
| 안토시아닌-알긴산 노바(AANCP-N)복합 | 알진, 시트릭애씨드, 아로니아열매추출물 | (주)제이비케이랩 | 미확인 |
| Abelmoschus Manihot Flower Water | Abelmoschus Manihot Flower Water | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Abelmoschus Manihot Root Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.